Kop এর দাম
Kop হলো Square Pharmaceuticals PLC, Pabna ও Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Ketoprofen। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী Kop 50 mg Tablet-এর দাম প্রতি পিস ৳৬.০২, এক পাতা (১০ পিস) ৳৬০.২০।
সর্বশেষ আপডেট:
Kop এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
Kop 50 mg Tablet
প্রতি পিস ৳৬.০২| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 2 x 10 in Blister Pack | ৳৬.০২ | ৳৬০.২০ (১০ পিস) | ৳১২০.৪০ (২০ পিস) |
| 5 x 10 in Blister Pack | ৳৬.০২ | ৳৬০.২০ (১০ পিস) | ৳৩০১ (৫০ পিস) |
| 6 x 10 in Blister Pack | ৳৬.০২ | ৳৬০.২০ (১০ পিস) | ৳৩৬১.২০ (৬০ পিস) |
| 8 x 10 in Blister Pack | ৳৬.০২ | ৳৬০.২০ (১০ পিস) | ৳৪৮১.৬০ (৮০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳৬.০২ | ৳৬০.২০ (১০ পিস) | ৳৬০২ (১০০ পিস) |
Kop 100 mg Capsule
প্রতি পিস ৳১১.০৩| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 10 in Blister Pack | ৳১১.০৩ | — | ৳১১০.৩০ (১০ পিস) |
| 20 in Blister Pack | ৳১১.০৩ | — | ৳২২০.৬০ (২০ পিস) |
| 30 in Blister Pack | ৳১১.০৩ | — | ৳৩৩০.৯০ (৩০ পিস) |
| 50 in Blister Pack | ৳১১.০৩ | — | ৳৫৫১.৫০ (৫০ পিস) |
| 100 in Blister Pack | ৳১১.০৩ | — | ৳১,১০৩ (১০০ পিস) |
Kop 200 mg Capsule
প্রতি পিস ৳২০.০৬| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 10 in Blister Pack | ৳২০.০৬ | — | ৳২০০.৬০ (১০ পিস) |
| 20 in Blister Pack | ৳২০.০৬ | — | ৳৪০১.২০ (২০ পিস) |
| 30 in Blister Pack | ৳২০.০৬ | — | ৳৬০১.৮০ (৩০ পিস) |
| 50 in Blister Pack | ৳২০.০৬ | — | ৳১,০০৩ (৫০ পিস) |
| 100 in Blister Pack | ৳২০.০৬ | — | ৳২,০০৬ (১০০ পিস) |
Kop 100 mg/2 ml Injection
প্রতি ইউনিট ৳৩৫.১১| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 5 Ampoule | ৳৩৫.১১ | — | — |
| 10 Ampoule | ৳৩৫.১১ | — | — |
| 15 Ampoule | ৳৩৫.১১ | — | — |
| 20 Ampoule | ৳৩৫.১১ | — | — |
Kop 100 mg/2 ml Injection
প্রতি ইউনিট ৳৩৫.১১| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 2 x 5 Ampoule | ৳৩৫.১১ | ৳১৭৫.৫৫ (৫ পিস) | ৳৩৫১.১০ (১০ পিস) |
| 3 x 5 Ampoule | ৳৩৫.১১ | ৳১৭৫.৫৫ (৫ পিস) | ৳৫২৬.৬৫ (১৫ পিস) |
| 1 x 10 Ampoule | ৳৩৫.১১ | — | ৳৩৫১.১০ (১০ পিস) |
| 2 x 10 Ampoule | ৳৩৫.১১ | ৳৩৫১.১০ (১০ পিস) | ৳৭০২.২০ (২০ পিস) |
| 4 x 5 Ampoule | ৳৩৫.১১ | ৳১৭৫.৫৫ (৫ পিস) | ৳৭০২.২০ (২০ পিস) |
Kop 25 mg/gm Gel
প্রতি ইউনিট ৳৭০.২১| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 20 in Tube Pack | ৳৭০.২১ | — | ৳১,৪০৪.২০ (২০ পিস) |
Kop 100 mg Tablet
দাম পাওয়া যায়নিKop 100 mg Suppository
দাম পাওয়া যায়নিKetoprofen 50 mg এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (Tablet) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Ketonac | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.৫১ |
| Wakoflex | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Ketoprofen | Albion Laboratories Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Zerofen 50 | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Top | Biopharma Ltd. | ৳৩.৫১ |
| Ketron | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৩.৫২ |
| Keto | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৩.৫২ |
| Keprofen | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
Ketoprofen এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।