Ketron এর দাম
Ketron হলো Advanced Chemical Industries PLC.-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Ketoprofen। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী Ketron 50 mg Tablet-এর দাম প্রতি পিস ৳৩.৫২, এক পাতা (১০ পিস) ৳৩৫.২০।
সর্বশেষ আপডেট:
Ketron এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
Ketron 50 mg Tablet
প্রতি পিস ৳৩.৫২| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 10 in Blister Pack | ৳৩.৫২ | — | ৳৩৫.২০ (১০ পিস) |
| 3 x 10 in Blister Pack | ৳৩.৫২ | ৳৩৫.২০ (১০ পিস) | ৳১০৫.৬০ (৩০ পিস) |
| 5 x 10 in Blister Pack | ৳৩.৫২ | ৳৩৫.২০ (১০ পিস) | ৳১৭৬ (৫০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳৩.৫২ | ৳৩৫.২০ (১০ পিস) | ৳৩৫২ (১০০ পিস) |
| 15 x 10 in Blister Pack | ৳৩.৫২ | ৳৩৫.২০ (১০ পিস) | ৳৫২৮ (১৫০ পিস) |
Ketron 25 mg Tablet
প্রতি পিস ৳৪.০৩| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 10 in Blister Pack | ৳৪.০৩ | — | ৳৪০.৩০ (১০ পিস) |
| 2 x 10 in Blister Pack | ৳৪.০৩ | ৳৪০.৩০ (১০ পিস) | ৳৮০.৬০ (২০ পিস) |
| 3 x 10 in Blister Pack | ৳৪.০৩ | ৳৪০.৩০ (১০ পিস) | ৳১২০.৯০ (৩০ পিস) |
| 5 x 10 in Blister Pack | ৳৪.০৩ | ৳৪০.৩০ (১০ পিস) | ৳২০১.৫০ (৫০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳৪.০৩ | ৳৪০.৩০ (১০ পিস) | ৳৪০৩ (১০০ পিস) |
Ketron 100 mg Capsule
প্রতি পিস ৳৭.০৫| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 10 in Blister Pack | ৳৭.০৫ | — | ৳৭০.৫০ (১০ পিস) |
| 3 x 10 in Blister Pack | ৳৭.০৫ | ৳৭০.৫০ (১০ পিস) | ৳২১১.৫০ (৩০ পিস) |
| 5 x 10 in Blister Pack | ৳৭.০৫ | ৳৭০.৫০ (১০ পিস) | ৳৩৫২.৫০ (৫০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳৭.০৫ | ৳৭০.৫০ (১০ পিস) | ৳৭০৫ (১০০ পিস) |
| 15 x 10 in Blister Pack | ৳৭.০৫ | ৳৭০.৫০ (১০ পিস) | ৳১,০৫৭.৫০ (১৫০ পিস) |
Ketron 200 mg Capsule
প্রতি পিস ৳১০.০৭| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 10 in Blister Pack | ৳১০.০৭ | — | ৳১০০.৭০ (১০ পিস) |
| 3 x 10 in Blister Pack | ৳১০.০৭ | ৳১০০.৭০ (১০ পিস) | ৳৩০২.১০ (৩০ পিস) |
| 5 x 10 in Blister Pack | ৳১০.০৭ | ৳১০০.৭০ (১০ পিস) | ৳৫০৩.৫০ (৫০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳১০.০৭ | ৳১০০.৭০ (১০ পিস) | ৳১,০০৭ (১০০ পিস) |
| 15 x 10 in Blister Pack | ৳১০.০৭ | ৳১০০.৭০ (১০ পিস) | ৳১,৫১০.৫০ (১৫০ পিস) |
Ketoprofen 50 mg এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (Tablet) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Ketonac | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.৫১ |
| Wakoflex | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Ketoprofen | Albion Laboratories Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Zerofen 50 | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Top | Biopharma Ltd. | ৳৩.৫১ |
| Keto | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৩.৫২ |
| Keprofen | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Kop | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৬.০২ |
Ketoprofen এর সব ব্র্যান্ডের দাম Dexketoprofen এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।