Ketoprofen এর সব ব্র্যান্ড ও দাম
বাংলাদেশে Ketoprofen জেনেরিকের ৩১টি ব্র্যান্ড DGDA-তে নিবন্ধিত। নিচে স্ট্রেংথ ও ধরন অনুযায়ী সাজানো আছে, প্রতিটি ভাগে কম দামের ব্র্যান্ড আগে।
সর্বশেষ আপডেট:
Ketoprofen 100 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Fenat Tablet | Drug International Ltd., Gopalpur | ৳৩ |
| Kentop | Premier Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.৫৫ |
| Ketonac | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫.০২ |
| Keto | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৫.৫৩ |
| Wakoflex | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Zerofen 100 | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Ketoprofen | Albion Laboratories Ltd. | ৳৬ |
| Top | Biopharma Ltd. | ৳৬.০২ |
| Profenid | Synovia Pharma PLC. | ৳৯.০৩ |
| Profen | Kumudini Pharma Ltd. | — |
| Kynol | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Ketofen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Kop | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Octafen | Silco Pharmaceuticlas Ltd. | — |
| Kynol | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
| Ketronil-100 | Apex Pharma Ltd. | — |
Ketoprofen 50 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Ketonac | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.৫১ |
| Zerofen 50 | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Wakoflex | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Ketoprofen | Albion Laboratories Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Top | Biopharma Ltd. | ৳৩.৫১ |
| Ketron | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৩.৫২ |
| Keto | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৩.৫২ |
| Keprofen | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Kop | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৬.০২ |
| Kynol | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Kynol | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
| Ketronil-50 | Apex Pharma Ltd. | — |
| Profenid | Synovia Pharma PLC. | — |
| Profen | Kumudini Pharma Ltd. | — |
| Ketop | Opsonin Pharma Limited | — |
| Topain | Sonear Laboratories Ltd. | — |
Ketoprofen 100 mg Capsule
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Keto | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Kynol | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳৭ |
| Top-SR | Biopharma Ltd. | ৳৭ |
| Kynol | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | ৳৭ |
| Ketron | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৭.০৫ |
| Xynofen | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭.৫৪ |
| Kop | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳১১.০৩ |
| Profenid | Synovia Pharma PLC. | — |
| Ketofen | General Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Kontrol | Silva Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Kop 100 SR Capsule | Square Lifesciences Limited, Pabna | — |
| Ketop | Opsonin Pharma Limited | — |
Ketoprofen 25 mg/gm Gel
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Wakoflex | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫০ |
| Kop | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৭০.২১ |
| TOP Gel | Biopharma Ltd. | ৳১০০ |
| Profenid | Synovia Pharma PLC. | ৳১২০.৩৬ |
| Festam | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০০ |
| Ketofast | Novus Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Ketofast | Novo Healthcare and Pharma Ltd. (Unit-2) | — |
| Ketofast | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | — |
| Wakoflex | Incepta Pharmaceuticals Ltd. (Dhamrai Unit) | — |
| Ketop | Opsonin Pharma Limited | — |
Ketoprofen 100 mg/2 ml Injection
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Kefen | Techno Drugs Ltd., Satipara, Narshingdi | ৳১৫.১০ |
| Orket | Orion Pharma Ltd. | ৳১৫.১০ |
| Top | Biopharma Ltd. | ৳২০ |
| Wakoflex | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০ |
| Kop | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৩৫.১১ |
| Kop | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৩৫.১১ |
| Profenid | Synovia Pharma PLC. | ৳৫০.১৫ |
| Ketop | Opsonin Pharma Limited | — |
| Kamfen | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Keto | The ACME Laboratories Ltd. | — |
Ketoprofen 200 mg Capsule
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Kynol | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳১০ |
| Kynol | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | ৳১০ |
| Ketron | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳১০.০৭ |
| Profenid | Synovia Pharma PLC. | ৳২০.০৬ |
| Kop | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳২০.০৬ |
| Ketop | Opsonin Pharma Limited | — |
| Kontrol | Silva Pharmaceuticals Ltd. | — |
Ketoprofen 100 mg Suppository
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Keto | The ACME Laboratories Ltd. | ৳১২.০৯ |
| Profenid | Synovia Pharma PLC. | — |
| Xynofen | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Kop | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Ketop | Opsonin Pharma Limited | — |
Ketoprofen 700 gm/KG Pellets
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Ketoprofen | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Ketoprofen | Advanced Chemical Industries PLC. | — |
Ketoprofen 50 mg Capsule
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Profenid | Synovia Pharma PLC. | ৳৬.০২ |
Ketoprofen 100 % Pellets
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Ketoprofen | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | — |
Ketoprofen 500 gm/ KG Pellets
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Ketoprofen | Advanced Chemical Industries PLC. | — |
Ketoprofen 200 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Ketonac | Navana Pharmaceuticals Ltd. | — |
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।