Xcel এর দাম
Xcel হলো Advanced Chemical Industries PLC.-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Paracetamol। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী Xcel 500 mg Tablet-এর দাম প্রতি পিস ৳০.৮০, এক পাতা (১০ পিস) ৳৮।
সর্বশেষ আপডেট:
Xcel এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
Xcel 500 mg Tablet
প্রতি পিস ৳০.৮০| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮০ | — | ৳৮ (১০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮০ | ৳৮ (১০ পিস) | ৳৮০ (১০০ পিস) |
| 25 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮০ | ৳৮ (১০ পিস) | ৳২০০ (২৫০ পিস) |
| 50 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮০ | ৳৮ (১০ পিস) | ৳৪০০ (৫০০ পিস) |
| 100 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮০ | ৳৮ (১০ পিস) | ৳৮০০ (১,০০০ পিস) |
Xcel 120 mg Tablet
প্রতি পিস ৳১.২৮| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 3 x 10 in Blister Pack | ৳১.২৮ | ৳১২.৮০ (১০ পিস) | ৳৩৮.৪০ (৩০ পিস) |
| 5 x 10 in Blister Pack | ৳১.২৮ | ৳১২.৮০ (১০ পিস) | ৳৬৪ (৫০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳১.২৮ | ৳১২.৮০ (১০ পিস) | ৳১২৮ (১০০ পিস) |
| 15 x 10 in Blister Pack | ৳১.২৮ | ৳১২.৮০ (১০ পিস) | ৳১৯২ (১৫০ পিস) |
| 20 x 10 in Blister Pack | ৳১.২৮ | ৳১২.৮০ (১০ পিস) | ৳২৫৬ (২০০ পিস) |
Xcel 125 mg Suppository
প্রতি পিস ৳৪| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 2 x 5 in Strip Pack | ৳৪ | ৳২০ (৫ পিস) | ৳৪০ (১০ পিস) |
| 3 x 5 in Strip Pack | ৳৪ | ৳২০ (৫ পিস) | ৳৬০ (১৫ পিস) |
| 4 x 5 in Strip Pack | ৳৪ | ৳২০ (৫ পিস) | ৳৮০ (২০ পিস) |
| 5 x 5 in Strip Pack | ৳৪ | ৳২০ (৫ পিস) | ৳১০০ (২৫ পিস) |
| 6 x 5 in Strip Pack | ৳৪ | ৳২০ (৫ পিস) | ৳১২০ (৩০ পিস) |
Xcel 250 mg Suppository
প্রতি পিস ৳৫| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 2 x 5 in Strip Pack | ৳৫ | ৳২৫ (৫ পিস) | ৳৫০ (১০ পিস) |
| 3 x 5 in Strip Pack | ৳৫ | ৳২৫ (৫ পিস) | ৳৭৫ (১৫ পিস) |
| 4 x 5 in Strip Pack | ৳৫ | ৳২৫ (৫ পিস) | ৳১০০ (২০ পিস) |
| 5 x 5 in Strip Pack | ৳৫ | ৳২৫ (৫ পিস) | ৳১২৫ (২৫ পিস) |
| 6 x 5 in Strip Pack | ৳৫ | ৳২৫ (৫ পিস) | ৳১৫০ (৩০ পিস) |
Xcel 80 mg/ml Paediatric Drops
প্রতি ইউনিট ৳১২.৩৫| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 15 ml in Bottle | ৳১২.৩৫ | — | — |
| 30 ml in Bottle | ৳২০.৭০ | — | — |
Xcel 120 mg/5 ml Syrup
প্রতি ইউনিট ৳২০.৭০| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 60 ml in Bottle | ৳২০.৭০ | — | — |
| 100 ml in Bottle | ৳৩১.৮৭ | — | — |
Xcel 120 mg/5 ml Suspension
প্রতি ইউনিট ৳৩০| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 100 ml in Bottle | ৳৩০ | — | — |
Paracetamol 500 mg এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (Tablet) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Tandamol | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৪৯ |
| Tydenol | Edruc Ltd. | ৳০.৫১ |
| Promel | Apollo Pharmaceutical Laboratories Ltd. | ৳০.৫৩ |
| Centamol | Central Pharmaceutical Ltd. | ৳০.৫৫ |
| Cetadol | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳০.৬০ |
| Pyrin | Quality Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | ৳০.৬০ |
| Asta | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬০ |
| Depol | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬৪ |
| Nipa | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬৫ |
| Pol | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Remalgin | Reman Drug Laboratories Ltd. | ৳০.৮০ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳০.৮০ |
Paracetamol এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।