Paracetamol এর সব ব্র্যান্ড ও দাম
বাংলাদেশে Paracetamol জেনেরিকের ২৪৯টি ব্র্যান্ড DGDA-তে নিবন্ধিত। নিচে স্ট্রেংথ ও ধরন অনুযায়ী সাজানো আছে, প্রতিটি ভাগে কম দামের ব্র্যান্ড আগে।
সর্বশেষ আপডেট:
Paracetamol 120 mg/5 ml Suspension
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Para-AL | Albion Laboratories Ltd. | ৳১১.৩০ |
| Premol | Premier Pharmaceuticals Ltd. | ৳১২ |
| Paramol | Indo-Bangla Pharmaceuticals Ltd. | ৳১২.৫০ |
| Nipa | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳১২.৬৬ |
| Gesic | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳১৪.৬৯ |
| Tandamol | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৫ |
| Cetol | Aztec Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৬ |
| Enyl | Euro Pharma Ltd. | ৳১৬ |
| D Cetamol | Decent Pharma Laboratories Ltd. | ৳১৬ |
| Centamol | Central Pharmaceutical Ltd. | ৳১৬ |
| Paracetamol | EDCL (Dhaka) | ৳১৬.২৬ |
| Cetadol | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳১৬.২৮ |
| Tydenol | Edruc Ltd. | ৳১৬.২৮ |
| Asta | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৬.২৮ |
| Act | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৬.৩৪ |
| Tempol | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳১৬.৩৪ |
| Reset | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৬.৩৪ |
| Paracetamol | Novatek Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৬.৩৪ |
| Anapol | Pharmik Laboratories Ltd. | ৳১৯ |
| Remalgin | Reman Drug Laboratories Ltd. | ৳২০ |
| Paradil | Biogen Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০ |
| Depol | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০ |
| Hepa | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০ |
| Sinapol | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳২০ |
| Promel | Apollo Pharmaceutical Laboratories Ltd. | ৳২০ |
| PIE Suspension | Alkad Laboratories | ৳২০ |
| Ease | Orbit Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০ |
| Fea | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০.০৬ |
| Timidal | G. A. Company Ltd. | ৳২০.০৬ |
| Paraxia | Pharmasia Ltd. | ৳২০.৫০ |
| POL Suspension | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০.৫৬ |
| Xpa | Aristopharma Limited | ৳২০.৬০ |
| Tylen | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳২০.৬৩ |
| Reliv | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳২০.৬৩ |
| Aceta | Biopharma Ltd. | ৳২০.৬৩ |
| Panil | Kumudini Pharma Ltd. | ৳২০.৬৩ |
| Asmol | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০.৬৪ |
| Tamino | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳২০.৬৯ |
| Actol | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০.৬৯ |
| Benalgin | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০.৬৯ |
| Atopen | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০.৬৯ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳২০.৭০ |
| Temol | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০.৭০ |
| Cetam | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০.৭০ |
| Xcel | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৩০ |
| Silpol | Silco Pharmaceuticlas Ltd. | ৳৩০ |
| Parapyrol | GlaxoSmithKline Bangladesh Ltd. | ৳৩০.১০ |
| Panol | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Ucet | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Napa | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Para | Amico Laboratories Ltd. | ৳৩৫ |
| Acep | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Fevac | Orion Pharma Ltd. | ৳৩৫ |
| Pyralgin | Renata PLC | ৳৩৫ |
| Fast | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৩৫ |
| Nova | Cosmic Pharma Ltd. | ৳৩৫ |
| ATP | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Nebs | Ethical Drug Ltd. | ৳৩৫ |
| Renova | Opsonin Pharma Limited | ৳৩৫ |
| Dola | Millat Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| M-Pol | Modern Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Zerin | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Feva | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Paranaaf | Naafco Pharma PLC. | ৳৮৫ |
| Para | Chemist Laboratories Ltd. | — |
| Nofeva | Labaid Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Ana | Cipla Ltd. | — |
| Acetophane | Reliance Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Tamen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Tamen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
| Crystamol | Crystal Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Tempacit | Amulet Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Fitamol | Synovia Pharma PLC. | — |
| Ispha | Globex Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Depyrin | Delta Pharma Limited | — |
| G-Paracetamol | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Remol | Doctor Tims Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Duet-Regular | Silva Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Shafa | Seba Laboratories Ltd. | — |
| Pyrin | Quality Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | — |
| Pyramol | Peoples Pharma Ltd. | — |
| Notem | Standard Laboratories Ltd. | — |
| Fibi | MST Pharma and Healthcare Ltd. | — |
| Cetal | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Adol | Union Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Parafol | United Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | — |
| P-Mol | Momtaz Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Tamol | Apex Pharma Ltd. | — |
| Pam | Everest Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Bepol | Bengal Drugs & Chemical Works Pharm. Ltd. | — |
| Tempar | SinoHealth Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Pedicit | Unique Pharmaceutical Ltd. | — |
| T-fall | Royal Pharmaceutical | — |
| Inopa | Innova Phrmaceutical Ltd. | — |
| Quick | Oasis Laboratories Ltd. | — |
| Panata | North Bengal Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Micetamol | Microbe Laboratories Ltd. | — |
| Lapain | Bikalpa Friends Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Kap | Kafma Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Fendol | Janasheba Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Mapol | Mafnaz Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Spa | Jams Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Cetajol | Jalpha Laboratories Ltd. | — |
| Panalgex | Eastern Drug Co. (Pvt.) Ltd. | — |
| Cetajap | Jalalabad Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Tampain | BC Laboratories Ltd. | — |
| Tempac | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Paracetamol | Albert David (BD) Limited | — |
| Pafeno | Dolphin Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Paracetamol | Drugland Limited | — |
| Paramex | National Laboratories Ltd. | — |
| Fevrex | Novus Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Paramol | Seema Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Anpyrel | Universal Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Noval | United Laboratories Ltd. | — |
| 2 A | Mystic Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Anamol | Maks Drugs Ltd. | — |
| Pyrac | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Fevrigesic | Tropical Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Antap | Ablation Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Archi | Aexim Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Paratem | Theraputics (BD) Ltd. | — |
| Dolomol | Sunypun Pharmaceutical Ltd. | — |
| Prefer | Marksman Pharmaceutical Ltd. | — |
| Tempa | Paradise Chemical Industries. | — |
| Parondol | Rex Pharma | — |
| Analpain | Pharmadesh Laboratories Ltd. | — |
Paracetamol 500 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Tandamol | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৪৯ |
| Tydenol | Edruc Ltd. | ৳০.৫১ |
| Promel | Apollo Pharmaceutical Laboratories Ltd. | ৳০.৫৩ |
| Centamol | Central Pharmaceutical Ltd. | ৳০.৫৫ |
| Cetadol | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳০.৬০ |
| Pyrin | Quality Pharmaceuticals (Pvt) Ltd. | ৳০.৬০ |
| Asta | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬০ |
| Depol | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬৪ |
| Nipa | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬৫ |
| Servigesic | Nevian Lifescience PLC | ৳০.৮০ |
| Painil | Kumudini Pharma Ltd. | ৳০.৮০ |
| Fea | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Aceta | Biopharma Ltd. | ৳০.৮০ |
| Rapipro 500 | MSF Pharmaceuticals Ltd., | ৳০.৮০ |
| SB-Opa 500 | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳০.৮০ |
| Atopen | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Para | Chemist Laboratories Ltd. | ৳০.৮০ |
| Ace | Square Formulations Ltd. | ৳০.৮০ |
| Tempanil | Amulet Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Asmol | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Temnor | Centeon Pharma Limited | ৳০.৮০ |
| Paragesic | SMC Enterprise Limited | ৳০.৮০ |
| Hepa | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Sinapol | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳০.৮০ |
| D Cetamol | Decent Pharma Laboratories Ltd. | ৳০.৮০ |
| Pol | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Paracetamol | EDCL (Dhaka) | ৳০.৮০ |
| Timidal | G. A. Company Ltd. | ৳০.৮০ |
| Reset | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳০.৮০ |
| Reliv | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Cetam | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Gesic | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳০.৮০ |
| Remalgin | Reman Drug Laboratories Ltd. | ৳০.৮০ |
| Temol | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳০.৮০ |
| Xcel | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳০.৮০ |
| Premol | Premier Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Tylen | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳০.৮০ |
| Paraxia | Pharmasia Ltd. | ৳০.৮০ |
| Tamen Ultra | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳০.৮০ |
| Cetol | Aztec Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Tempol | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳০.৮০ |
| Xpa | Aristopharma Limited | ৳০.৮০ |
| Enyl | Euro Pharma Ltd. | ৳০.৮০ |
| Fap | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳০.৮০ |
| Ease | Avarox Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Act | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৮০ |
| Tamino | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳০.৮০ |
| Nova | Cosmic Pharma Ltd. | ৳১.১০ |
| Windol 500 Tablet | Army Pharma Limited | ৳১.২০ |
| ATP | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২০ |
| Zerin | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২০ |
| Dola | Millat Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২০ |
| M-Pol | Modern Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২০ |
| Renova | Opsonin Pharma Limited | ৳১.২০ |
| UCET 500mg Tablet | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২০ |
| Paracetamol 500 | Pristine Pharmaceuticals | ৳১.২০ |
| Fevimol 500 | Goodman Pharmaceuticals Ltd | ৳১.২০ |
| Panol | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২০ |
| Para | Amico Laboratories Ltd. | ৳১.২০ |
| Acep | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২০ |
| Pyrexil | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২০ |
| Pyrex Tablet | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২০ |
| Fibi | MST Pharma and Healthcare Ltd. | ৳১.২০ |
| Fevac | Orion Pharma Ltd. | ৳১.২০ |
| Pyralgin | Renata PLC | ৳১.২০ |
| Fast | The ACME Laboratories Ltd. | ৳১.২০ |
| Napa | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.২৪ |
| Paracetamol | Marker Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| Parapyrol | GlaxoSmithKline Bangladesh Ltd. | ৳৭২ |
| Fevnil-P Tablet | C2C Pharma Limited | ৳১২০ |
| Globe'S Paracetamol | Globe Laboratories (Pvt.) Ltd. | — |
| Paramark | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | — |
| T-fall | Royal Pharmaceutical | — |
| Tempac | Hallmark Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Acetamine | Hope Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Acemol | Huqsons Laboratories Ltd. Suspened | — |
| Fast | Acme Specialized Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Inopa | Innova Phrmaceutical Ltd. | — |
| Paracetamol | Islami Pharmaceutical Industries Ltd. | — |
| Ceta | Jalalabad Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Panalgex | Eastern Drug Co. (Pvt.) Ltd. | — |
| Comidol | Comilla Laboratories Ltd. | — |
| Cetajol | Jalpha Laboratories Ltd. | — |
| Pyresin | Novelta Bestway Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Spa | Jams Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Bp Para | Bristol Pharma Ltd. | — |
| Mapol | Mafnaz Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Paracetamol | Bosco Laboratory | — |
| Fendol | Janasheba Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Paracitol | KDH Laboratories Ltd. | — |
Paracetamol 2 gm Bolus
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Pol Vet Bolus | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.১৫ |
| New Tamol Vet | Newtec Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.১৬ |
| Tandamol | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.২৫ |
| P-Tamolvet | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.২৫ |
| Paracimed | MedRx Life Science Ltd. | ৳২.২৫ |
| Aceta Vet | Biopharma Ltd. | ৳২.২৫ |
| Pyralgin | Renata PLC | ৳২.২৫ |
| Acitamol (Vet) | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳২.২৫ |
| Ero-pa (Vet) | Super Power Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.২৫ |
| Remedy (Vet) | Bengal Remedies Ltd. | ৳২.২৫ |
| Paracetamol Vet | Pharmik Laboratories Ltd. | ৳২.২৫ |
| Ace-Vet Bolus | Square Formulations Ltd. | ৳২.২৫ |
| Para-Power | Rampart-Power Bangladesh Ltd. | ৳২.২৫ |
| Pyroba | Gentry Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.২৬ |
| Pyrovet Bolus | Techno Drugs Ltd., Gazipur | ৳২.২৬ |
| Paravet | FnF Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.২৬ |
| Antifever Bolus (Vet) | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.২৭ |
| Gesic Vet | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳২.৬৬ |
| Atopen Vet | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Peraset (Vet) | Leader Pharmaceuticals Limited | ৳৩ |
| Paracetamol Vet | JR Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.১৭ |
| Para-AL Vet | Albion Laboratories Ltd. | ৳৪.১৭ |
| Para-C | Chemist Laboratories Ltd. | ৳৪.৫০ |
| Fast | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৪.৫০ |
| Shitamol Bolus (Vet) | Shinil Pharma Limited | ৳৪.৫০ |
| Top Vet | JP Pharmaceuticals (Veterinary) | — |
| Paradil Vet | Biogen Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Paracetamol Vet | Icon Pharmaceuticals | — |
| BK-Acephen | RRP Pharmaceutical (Veterinary) | — |
| Tatamol-Vet Blous | Atlas Pharmaceutical (Veterinary) | — |
| One-Aceta Bolus (Vet) | One Pharma Ltd. | — |
| Adpara Bolus Vet | Adova Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Spa | Jams Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Paracetamol | Bridge Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Adcet | Advent Pharma Ltd. | — |
| TolVet | Eon Pharmaceuticals Ltd. | — |
| ACE-Vet | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
Paracetamol 80 mg/ml Paediatric Drops
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Nipa | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳১০.৮৭ |
| Gesic | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳১০.৯৫ |
| Reset | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳১২.৩০ |
| Paraxia | Pharmasia Ltd. | ৳১২.৩০ |
| Tempol | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳১২.৩১ |
| Act | Ambee Pharmaceuticals Ltd. | ৳১২.৩১ |
| Zerin | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳১২.৩৪ |
| Xcel | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳১২.৩৫ |
| Tamen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳১৪.৭৭ |
| Xpa | Aristopharma Limited | ৳১৪.৮০ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳১৪.৮১ |
| Renova | Opsonin Pharma Limited | ৳২০ |
| Napa | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০ |
| Feva | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০ |
| Fast | The ACME Laboratories Ltd. | ৳২০ |
| Aceta | Biopharma Ltd. | ৳২০.৭০ |
| Acep | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩০ |
| Sinapol Paediatric Drops | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | — |
| Tamen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Para | Amico Laboratories Ltd. | — |
| Analpain | Pharmadesh Laboratories Ltd. | — |
| Fevac Pediatric Drop | Orion Pharma Ltd. | — |
Paracetamol 665 mg Xr Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Asta XR | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৫০ |
| Pyrenol XR | Delta Pharma Limited | ৳১.৫০ |
| Ampol XR | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৫০ |
| Nor Extend | Novelta Bestway Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৫০ |
| Xpa | Aristopharma Limited | ৳১.৫০ |
| Tamen XR | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳১.৫০ |
| Tamino ER | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳১.৫০ |
| Benalgin XR | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৫০ |
| ACE | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳১.৫১ |
| Longpara | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳১.৫১ |
| FEA | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৫১ |
| Ace XR | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳১.৫১ |
| ATP XR Tablet | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳২ |
| Temol XR | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳২ |
| Napa Extend | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳২ |
| Pyrexil Extend | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳২ |
| Fast XR | The ACME Laboratories Ltd. | ৳২ |
| Pyrex XR | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳২ |
| Renova | Opsonin Pharma Limited | ৳২ |
| A-One XR | Apex Pharma Ltd. | ৳২ |
| Parasic XR | Physic Pharmaceuticals Ltd., | ৳২ |
Paracetamol 120 mg/5 ml Syrup
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Paracetamol | EDCL (Dhaka) | ৳১৭.২৪ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳১৮.৩০ |
| Xcel | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳২০.৭০ |
| Tamen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳৩১.৮৬ |
| Reset | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩১.৮৭ |
| ATP | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Napa | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Renova | Opsonin Pharma Limited | ৳৩৫ |
| Fast | The ACME Laboratories Ltd. | — |
| Tamen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Qcet Syrup | OSL Pharma Ltd. | — |
| Temrif | Monicopharma Limited | — |
| Cetalgin | Synovia Pharma PLC. | — |
Paracetamol 250 mg Suppository
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Napa | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Xcel | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৫ |
| Feva 250 | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Fast | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৫.০৩ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৫.০৩ |
| Renova | Opsonin Pharma Limited | ৳৫.০৩ |
| Xpa | Aristopharma Limited | ৳৬ |
| Tamen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
| Doliprance | Synovia Pharma PLC. | — |
| Momodol 125 Suppository | Drug International Ltd. | — |
| Qcet 250 mg | OSL Pharma Ltd. | — |
Paracetamol 100 % Raw Materials
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Paracetamol | Gonoshasthaya Basic Chemical Ltd. | — |
| Paracetamol | Pharmatek Chemicals Ltd. | — |
| Direct Compressible Paracetamo | Square Pharmaceuticals PLC, (Chemical Division) | — |
| Paracetamol | Square Pharmaceuticals PLC, (Chemical Division) | — |
| Paracetamol | Opsonin Bulk Drugs Ltd. | — |
| Paracetamol | Sonergaon Chemical Complex (pvt) Ltd. | — |
| Paracetamol | Delta Chemicals Ltd. | — |
| Paracetamol | Nip Chemicals And Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Paracetamol Bulk | World API Chemical Industry Ltd. | — |
| Paracetamol | Globe Drug Ltd | — |
| Paracetamol | Jams Pharmaceuticals Ltd. | — |
Paracetamol 665 mg Er Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Depol Extended | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৫০ |
| X-mol | Guardian Healthcare Ltd. | ৳১.৫০ |
| Reset ER 665 | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৫০ |
| Xcel 665 ET | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳১.৫০ |
| Action XR | Albion Laboratories Ltd. | ৳২ |
| Fevac Extend | Orion Pharma Ltd. | ৳২ |
| Pol Extend | Globe Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Eco Extend | Save Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Tam-ER Tablet | Bengal Drugs & Chemical Works Pharm. Ltd. | — |
| PCM ER Tab | Today Pharma Ltd. | — |
Paracetamol 1 gm/100 ml IV Infusion
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Reset | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳১২০ |
| Gesic IV Infusion | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳১২০ |
| Paraciv IV | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳১২০.৩৬ |
| Renova IV | Opsonin Pharma Limited | ৳১২০.৩৭ |
| Tamen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳১৫০ |
| GESIC | Popular Infusions Ltd. | — |
| Napa IV | Beximco Pharmaceuticals Ltd., Kaliakoir | — |
| Ace IV Infusion | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | — |
| Fevac IV Infusion | Orion Infusion Ltd. | — |
| Temcare IV | Techno Drugs Ltd., Gazipur | — |
Paracetamol 125 mg Suppository
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Feva 125 | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Napa | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Xcel | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৪ |
| Fast | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৪.০৩ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৪.০৩ |
| Renova | Opsonin Pharma Limited | ৳৪.০৩ |
| Xpa | Aristopharma Limited | ৳৫ |
| QECT 12G mg | OSL Pharma Ltd. | — |
| Doliprane | Synovia Pharma PLC. | — |
Paracetamol 500 mg Suppository
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Napa | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| Xcel 500 | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৮ |
| Qcet 500 | OSL Pharma Ltd. | ৳৮ |
| Renova | Opsonin Pharma Limited | ৳৮.০৬ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৮.০৬ |
| Fast | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৮.০৭ |
| Xpa | Aristopharma Limited | ৳৯ |
| Tamen | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
| Momodol 500 Suppository | Drug International Ltd. | — |
Paracetamol 1000 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Ace Power | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳১.৩৯ |
| Renova Max | Opsonin Pharma Limited | ৳২.২৫ |
| Paracetamol DS | Albion Laboratories Ltd. | ৳২.২৫ |
| Ucet 1000 | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.২৫ |
| Napa One | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.২৫ |
| Feva one | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.২৫ |
| Fast One | The ACME Laboratories Ltd. | ৳২.২৫ |
| Paratam One Tablet | Albion Specialized Pharma Limited | — |
| Pol Forte 1 gm | Globe Pharmaceuticals Ltd. | — |
Paracetamol 60 mg Suppository
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Napa | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৩.৫২ |
| Renova | Opsonin Pharma Limited | ৳৩.৫২ |
| QCET 60 | OSL Pharma Ltd. | — |
Paracetamol 120 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Ace | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳০.৭৩ |
| Xcel | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳১.২৮ |
| Tamen DT | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
| Fep-Junior | Beacon Pharmaceuticals PLC | — |
Paracetamol 500 mg Rapid Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Ucet Rapid | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৩০ |
| Napa Rapid | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৩০ |
| Paratam Rapid Tablet | Albion Specialized Pharma Limited | — |
Paracetamol 50 gm/100 gm Water Soluble Powder
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Paravion-Vet Powder | Vion Pharmaceuticals (Veterinary) | ৳১২ |
| Para-C Powder Vet | Chemist Laboratories Ltd. | ৳৮২ |
