Zitum এর দাম
Zitum হলো Advanced Chemical Industries PLC.-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Ceftazidime। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী Zitum 250 mg/vial IV/IM Injection-এর দাম প্রতি ইউনিট ৳৭০.৪৭।
সর্বশেষ আপডেট:
Zitum এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
Zitum 250 mg/vial IV/IM Injection
প্রতি ইউনিট ৳৭০.৪৭| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 1 Water for Injection BP in a Blister Pack & 5 ml Disposable Syringe | ৳৭০.৪৭ | — | — |
| 5 x 1 Water for Injection BP in a Blister Pack & 5 ml Disposable Syringe | ৳৭০.৪৭ | — | ৳৩৫২.৩৫ (৫ পিস) |
| 10 x 1 Water for Injection BP in a Blister Pack & 5 ml Disposable Syringe | ৳৭০.৪৭ | — | ৳৭০৪.৭০ (১০ পিস) |
| 25 x 1 Water for Injection BP in a Blister Pack & 5 ml Disposable Syringe | ৳৭০.৪৭ | — | ৳১,৭৬১.৭৫ (২৫ পিস) |
| 50 x 1 Water for Injection BP in a Blister Pack & 5 ml Disposable Syringe | ৳৭০.৪৭ | — | ৳৩,৫২৩.৫০ (৫০ পিস) |
Zitum 500 mg/vial IV/IM Injection
প্রতি ইউনিট ৳১১৫.৭৮| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১১৫.৭৮ | — | — |
| 5 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১১৫.৭৮ | — | ৳৫৭৮.৯০ (৫ পিস) |
| 10 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১১৫.৭৮ | — | ৳১,১৫৭.৮০ (১০ পিস) |
| 25 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১১৫.৭৮ | — | ৳২,৮৯৪.৫০ (২৫ পিস) |
| 50 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১১৫.৭৮ | — | ৳৫,৭৮৯ (৫০ পিস) |
Zitum 1 gm/vial IV/IM Injection
প্রতি ইউনিট ৳২২৬.৫৩| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳২২৬.৫৩ | — | — |
| 5 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳২২৬.৫৩ | — | ৳১,১৩২.৬৫ (৫ পিস) |
| 10 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳২২৬.৫৩ | — | ৳২,২৬৫.৩০ (১০ পিস) |
| 25 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳২২৬.৫৩ | — | ৳৫,৬৬৩.২৫ (২৫ পিস) |
| 50 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳২২৬.৫৩ | — | ৳১১,৩২৬.৫০ (৫০ পিস) |
Ceftazidime 250 mg/vial এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (IV/IM Injection) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Ceftazidime | EDCL (Dhaka) | ৳৩৫ |
| Tizime | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭০ |
| Zidimax | Biopharma Ltd. | ৳৭০ |
| Sidobac | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭০ |
| Trum 3-250 | Drug International Ltd. | ৳৭০.২৫ |
| Zidicef | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳৭০.২৬ |
| Cefzon | Navana Health Care Limited | ৳৭০.৪৬ |
| Trizidim | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৭০.৪৭ |
| Zidim | Orion Pharma Ltd. | ৳৭০.৪৮ |
| Ceftazim | Aristopharma Limited | ৳৮৫ |
| Maxidim | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮৫ |
| Tazimax | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳৮৫ |
Ceftazidime এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।