Mobifen এর দাম
Mobifen হলো Advanced Chemical Industries PLC.-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Diclofenac Sodium। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী Mobifen 50 mg Tablet-এর দাম প্রতি পিস ৳০.৮৮, এক পাতা (১০ পিস) ৳৮.৮০।
সর্বশেষ আপডেট:
Mobifen এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
Mobifen 50 mg Tablet
প্রতি পিস ৳০.৮৮| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮৮ | — | ৳৮.৮০ (১০ পিস) |
| 5 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮৮ | ৳৮.৮০ (১০ পিস) | ৳৪৪ (৫০ পিস) |
| 15 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮৮ | ৳৮.৮০ (১০ পিস) | ৳১৩২ (১৫০ পিস) |
| 25 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮৮ | ৳৮.৮০ (১০ পিস) | ৳২২০ (২৫০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳০.৮৮ | ৳৮.৮০ (১০ পিস) | ৳৮৮ (১০০ পিস) |
Mobifen 75 mg Capsule
প্রতি পিস ৳২.৫২| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 10 in Blister Pack | ৳২.৫২ | — | ৳২৫.২০ (১০ পিস) |
| 2 x 10 in Blister Pack | ৳২.৫২ | ৳২৫.২০ (১০ পিস) | ৳৫০.৪০ (২০ পিস) |
| 3 x 10 in Blister Pack | ৳২.৫২ | ৳২৫.২০ (১০ পিস) | ৳৭৫.৬০ (৩০ পিস) |
| 5 x 10 in Blister Pack | ৳২.৫২ | ৳২৫.২০ (১০ পিস) | ৳১২৬ (৫০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳২.৫২ | ৳২৫.২০ (১০ পিস) | ৳২৫২ (১০০ পিস) |
Mobifen 100 mg Capsule
প্রতি পিস ৳৩.০২| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 10 in Blister Pack | ৳৩.০২ | — | ৳৩০.২০ (১০ পিস) |
| 5 x 10 in Blister Pack | ৳৩.০২ | ৳৩০.২০ (১০ পিস) | ৳১৫১ (৫০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳৩.০২ | ৳৩০.২০ (১০ পিস) | ৳৩০২ (১০০ পিস) |
| 3 x 10 in Blister Pack | ৳৩.০২ | ৳৩০.২০ (১০ পিস) | ৳৯০.৬০ (৩০ পিস) |
| 20 x 10 in Blister Pack | ৳৩.০২ | ৳৩০.২০ (১০ পিস) | ৳৬০৪ (২০০ পিস) |
Mobifen 50 mg Suppository
প্রতি পিস ৳১৫| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 5 in Strip Pack | ৳১৫ | — | ৳৭৫ (৫ পিস) |
| 2 x 5 in Strip Pack | ৳১৫ | ৳৭৫ (৫ পিস) | ৳১৫০ (১০ পিস) |
| 3 x 5 in Strip Pack | ৳১৫ | ৳৭৫ (৫ পিস) | ৳২২৫ (১৫ পিস) |
| 4 x 5 in Strip Pack | ৳১৫ | ৳৭৫ (৫ পিস) | ৳৩০০ (২০ পিস) |
Mobifen 1 mg/ml Eye Drops
প্রতি ইউনিট ৳৭৫.৫১| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 5 ml Vial | ৳৭৫.৫১ | — | — |
Mobifen 75 mg + 20 mg/2 ml IM Injection
প্রতি ইউনিট ৳৯.৫৭| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 2 x 5 Ampoule | ৳৯.৫৭ | ৳৪৭.৮৫ (৫ পিস) | ৳৯৫.৭০ (১০ পিস) |
Mobifen 25 mg Tablet
দাম পাওয়া যায়নিDiclofenac Sodium 50 mg এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (Tablet) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Medifen | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.১৮ |
| Diclo | Apollo Pharmaceutical Laboratories Ltd. | ৳০.৪০ |
| Locopain | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳০.৪০ |
| Diclofenac | EDCL (Dhaka) | ৳০.৪২ |
| Alterin | Euro Pharma Ltd. | ৳০.৫০ |
| Diclon | Central Pharmaceutical Ltd. | ৳০.৫০ |
| Dcf | Decent Pharma Laboratories Ltd. | ৳০.৬০ |
| Orbifen | Orbit Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬০ |
| Anfenac | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬০ |
| DC-50 | Prime Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬০ |
| Voltid | Pharmasia Ltd. | ৳০.৬০ |
| DFC | Amulet Pharmaceuticals Ltd. | ৳০.৬০ |
Diclofenac Sodium এর সব ব্র্যান্ডের দাম Diclofenac + Lidocaine Hydrochloride এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।