Metformin Hydrochloride এর সব ব্র্যান্ড ও দাম
বাংলাদেশে Metformin Hydrochloride জেনেরিকের ১৯৪টি ব্র্যান্ড DGDA-তে নিবন্ধিত। নিচে স্ট্রেংথ ও ধরন অনুযায়ী সাজানো আছে, প্রতিটি ভাগে কম দামের ব্র্যান্ড আগে।
সর্বশেষ আপডেট:
Metformin Hydrochloride 500 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Metfen | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳১.০১ |
| Meforex | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.১১ |
| Diafre | Mystic Pharmaceuticals Ltd. | ৳১.৫০ |
| Glutec | Techno Drugs Ltd., Satipara, Narshingdi | ৳১.৫০ |
| Meformin | Novatek Pharmaceuticals Ltd. | ৳২ |
| Sumin | Orbit Pharmaceuticals Ltd. | ৳২ |
| Obemet | Euro Pharma Ltd. | ৳২ |
| Metnil | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.৪০ |
| Diamin | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.৫০ |
| Mine-500 | Premier Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Metguard | Guardian Healthcare Ltd. | ৳৩ |
| Metomin 500 | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Metfomin 500 | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Deformin-500 | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Metin | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Sucomet | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| GOODMET 500 | Goodman Pharmaceuticals Ltd | ৳৩ |
| MTmen | Pharmik Laboratories Ltd. | ৳৩ |
| Metnor 500 | Monicopharma Limited | ৳৩ |
| Informet | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Ormin | Orion Pharma Ltd. | ৳৩.০১ |
| Onmet 500 | Leon Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.০১ |
| Verimet | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.০১ |
| M-Min | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.০১ |
| Metsa | Synovia Pharma PLC. | ৳৩.০১ |
| Ruzmet | Amico Laboratories Ltd. | ৳৩.৫০ |
| Glunor | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | ৳৩.৫০ |
| Sugamet | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৫১ |
| Kemin | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৭৬ |
| Myomet 500 | Pharmasia Ltd. | ৳৩.৮০ |
| Metcure 500 | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৮০ |
| Wellmet 500 | One Pharma Ltd. | ৳৪ |
| SB-Met 500 | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳৪ |
| Diafit 500 | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Nobesit 500 | Incepta Pharmaceuticals Ltd. (Dhamrai Unit) | ৳৪ |
| Bigmet-500 F.C | Renata PLC. Bhaluka | ৳৪ |
| G-Phase 500 | Edruc Ltd. | ৳৪ |
| Formet | Biopharma Ltd. | ৳৪ |
| Centomin 500 | Centeon Pharma Limited | ৳৪ |
| Diablo 500 | DBL Pharmaceuticals Limited | ৳৪ |
| Radimet 500 mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Metform | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৪ |
| Daomin | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৪ |
| Metarin | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳৪ |
| Bigmet | Renata PLC | ৳৪ |
| Glucofix 500 | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Etform | Nevian Lifescience PLC | ৳৪ |
| Obid | Delta Pharma Limited | ৳৪ |
| Nobesit | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| GLUNOR 500 | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Chandana, Gazipur | ৳৪ |
| Insimet | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳৪ |
| Glymin | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Polimet 500 | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Minifor 500 | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| D-Met 500 | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| M-Fort | Albion Laboratories Ltd. | ৳৪ |
| Comet | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৪.০২ |
| Oramet | Drug International Ltd. | ৳৪.৫৩ |
| Glucomet | Aristopharma Limited | ৳৫ |
| Exformin 500 | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | ৳৫ |
| Benformin 500 | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Belmet 500 | Belsen Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Meglu 500 | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Comet | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৫.০২ |
| Metfar | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫.২৫ |
| Metfo | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫.৫০ |
| Umet-500 | Army Pharma Limited | ৳৫.৫০ |
| NV-Met | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Glucomin 500 | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳৬ |
| Metmin XR 500 | Alco Pharma Limited | ৳৬ |
| Met | Opsonin Pharma Limited | ৳৬.৫০ |
| Xelmet | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳৭ |
| Meforin XR | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳৭ |
| Mefin | United Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩০ |
| Megamet | Globex Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Gluphage | Silva Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Dia | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Stamet | Standard Laboratories Ltd. | — |
| Diaformin | Prime Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Himet | National Laboratories Ltd. | — |
| Oramet-SR 500 | Drug International Ltd., Gopalpur | — |
| Metnaaf 500 | Naafco Pharma PLC. | — |
| DMF 500 | Doctor Tims Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Bimet 500 | Kumudini Pharma Ltd. | — |
| G-Metformin | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Glunor 500 | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
| Diabest 500 | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Glufax | KDH Laboratories Ltd. | — |
| Diabex | G. A. Company Ltd. | — |
| Diamet | Janasheba Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Etformin | Reliance Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Metabex | Bikalpa Friends Pharmaceuticals Ltd. | — |
| I-Met 500 | Indo-Bangla Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Metflix 500 | C2C Pharma Limited | — |
| Sugacon | Ethical Drug Ltd. | — |
| Info-500 | Bristol Pharma Ltd. | — |
| Samin | Marker Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Pimin | Pharmadesh Laboratories Ltd. | — |
| Metbex 500 | Bexter Pharmaceuticals | — |
| Glucoless | Albert David (BD) Limited | — |
| Glunil | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Metfast | Aexim Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Etfo | Ablation Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Lowmet 500 | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | — |
| Metle Tab | Apex Pharma Ltd. | — |
| Metcin | Crystal Pharmaceuticals Ltd. | — |
Metformin Hydrochloride 850 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Diout | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳২.২৫ |
| D-Fo | Decent Pharma Laboratories Ltd. | ৳২.৫০ |
| Meforex | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.৫২ |
| Hi-Met | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Mine | Premier Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Diafre | Mystic Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| G Phase | Edruc Ltd. | ৳৩ |
| Metnil 850 | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Diamin | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Glutec | Techno Drugs Ltd., Satipara, Narshingdi | ৳৩ |
| Meformin | Novatek Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.০১ |
| Metfomin 850 | Astra Biopharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Obemet | Euro Pharma Ltd. | ৳৪ |
| Deformin 850 | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Glimet | Millat Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Insimet | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳৪ |
| Glymin | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪ |
| Glunor | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | ৳৪ |
| Kemin | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.০১ |
| Metlife | Silva Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.০২ |
| Verimet | Veritas Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.০২ |
| Informet | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.৫০ |
| Nobesit | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.৫০ |
| Mefin | United Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.৫০ |
| Comet | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৪.৫১ |
| M-Min | Sharif Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.৫১ |
| Metin | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪.৯৬ |
| D-MET 850 | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Metomin | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| GOODMET 850 | Goodman Pharmaceuticals Ltd | ৳৫ |
| Sucomet | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Metfen | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳৫ |
| Ormin | Orion Pharma Ltd. | ৳৫.০১ |
| Onmet 850 | Leon Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫.০১ |
| Glucomin 850 | NIPRO JMI Pharma Limited | ৳৫.০২ |
| Metsa | Synovia Pharma PLC. | ৳৫.০২ |
| Met | Opsonin Pharma Limited | ৳৫.০২ |
| M-Form | Central Pharmaceutical Ltd. | ৳৫.৫০ |
| Metmin | Alco Pharma Limited | ৳৫.৫০ |
| Metcure 850 | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫.৫০ |
| Belmet 850 | Belsen Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫.৫০ |
| Myomet 850 | Pharmasia Ltd. | ৳৫.৫০ |
| Centomin 850 | Centeon Pharma Limited | ৳৬ |
| Bigmet-850 F.C | Renata PLC. Bhaluka | ৳৬ |
| Diablo 850 | DBL Pharmaceuticals Limited | ৳৬ |
| Formet | Biopharma Ltd. | ৳৬ |
| Radimet 850 mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Nobesit 850 | Incepta Pharmaceuticals Ltd. (Dhamrai Unit) | ৳৬ |
| Wellmet 850 | One Pharma Ltd. | ৳৬ |
| Ruzmet 850 | Amico Laboratories Ltd. | ৳৬ |
| Diafit 850 | Team Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| SB-Met 850 | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳৬ |
| Polimet 850 | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Glucomet | Aristopharma Limited | ৳৬ |
| M-Fort | Albion Laboratories Ltd. | ৳৬ |
| Sugamet | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| GLUNOR 850 | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Chandana, Gazipur | ৳৬ |
| Glucofix 850 | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Obid | Delta Pharma Limited | ৳৬ |
| Etform | Nevian Lifescience PLC | ৳৬ |
| Metform | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৬ |
| NV-Met | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Minirfor | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Bigmet | Renata PLC | ৳৬ |
| Metarin | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳৬ |
| Metfo | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Meforin 850 | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳৬ |
| Metfar | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬ |
| Daomin | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৬ |
| Comet | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৬.০২ |
| Benformin | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬.৫০ |
| Diaformin | Prime Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Metofin | APC Pharma Limited | — |
| Glucil | Cosmic Pharma Ltd. | — |
| Minifor | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Lowmet 850 | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | — |
| Preform | Apex Pharma Ltd. | — |
| Oramet-850 | Drug International Ltd., Gopalpur | — |
| Xelmet 850 | Beacon Pharmaceuticals PLC | — |
| DMF 850 | Doctor Tims Pharmaceuticals Ltd. | — |
| G-Metformin 850 mg | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Diabest 850 | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Metnaaf 850 | Naafco Pharma PLC. | — |
| Uride | Union Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Himet | National Laboratories Ltd. | — |
| Stamet | Standard Laboratories Ltd. | — |
| Meglu 850 | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Etfo | Ablation Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Diabex | G. A. Company Ltd. | — |
| Glunil | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Dia | Medimet Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Pimin | Pharmadesh Laboratories Ltd. | — |
| Mep | Pubali Pharmaceutical | — |
| Mirinil | Kumudini Pharma Ltd. | — |
| Samin | Marker Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Formin | Skylab Ltd. | — |
| Minimet | Sonear Laboratories Ltd. | — |
| Info-850 | Bristol Pharma Ltd. | — |
| sugamet 850 | General Pharmaceuticals Ltd, Unit-2 | — |
| Metabex | Bikalpa Friends Pharmaceuticals Ltd. | — |
| I-MET 850 | Indo-Bangla Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Diafon | Innova Phrmaceutical Ltd. | — |
| Sugacon | Ethical Drug Ltd. | — |
| Diamet | Janasheba Pharmaceuticals Ltd. | — |
Metformin Hydrochloride 500 mg Xr Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Meforin 500 mg | Jenphar Bangladesh Ltd. | ৳৪ |
| Met | Opsonin Pharma Limited | ৳৪.০৩ |
| Insimet XR 500 | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳৫ |
| Formet XR 500 | Biopharma Ltd. | ৳৬ |
| SB-Met XR | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳৬ |
| Glunor OD 500 Extended Release | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳৬ |
| Radimet XR 500 mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Daomin | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৭ |
| Comet XR 500 | Square Formulations Ltd. | — |
| Diablo XR 500 | DBL Pharmaceuticals Limited | — |
| Metform | Advanced Chemical Industries PLC. | — |
| Lowmet 500 XR | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | — |
| M-Fort XR | Albion Laboratories Ltd. | — |
| METARIN 500 XR TABLET | Popular Pharmaceuticals PLC | — |
| Oramet 500 | Drug International Ltd., Gopalpur | — |
| Exofrmin 500 | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | — |
| Bigmet 500 XR | Renata PLC | — |
| Meglu-ER 500 | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Metle | Apex Pharma Ltd. | — |
| Belmet XR 500 | Belsen Pharmaceuticals Ltd. | — |
Metformin Hydrochloride 1 gm Xr Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Nobesit XR | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Formet 1 gm XR | Biopharma Ltd. | ৳৭ |
| Comet | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৭.০৪ |
| Oramet SR 1 gm | Drug International Ltd. | ৳৭.০৫ |
| Informet LA 1000 | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| SB-Met XR 1000 | Sunman-Birdem Pharma Ltd. | ৳৮ |
| Radimet XR 1000 mg | Radiant Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯ |
| Metfar SR 1 gm | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯ |
| Daomin | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৯ |
| Metform | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৯ |
| Comet | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৯.০৩ |
| Met 1 gm | Opsonin Pharma Limited | ৳১০ |
| Metfo | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳১০ |
| Glunor OD 1 G Extended Release | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳১০ |
| Oramet SR 1 gm | Drug International Ltd., Gopalpur | — |
| METARIN 1000 XR TABLET | Popular Pharmaceuticals PLC | — |
| Exformin 1000 | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | — |
| Belmet XR 1000 | Belsen Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Meglu-ER 1000 | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | — |
Metformin Hydrochloride 750 mg Xr Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Comet | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৪.৫১ |
| Metfo | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯ |
| Met | Opsonin Pharma Limited | ৳৯ |
| Informet LA 750 | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯ |
| Glucomet | Aristopharma Limited | ৳৯ |
| Metsa XR 750 | Synovia Pharma PLC. | ৳৯ |
| Meglu | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Formet XR 750 | Biopharma Ltd. | — |
| Nobesit | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | — |
Metformin Hydrochloride 500 mg/5 ml Oral Solution
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Comet | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৬০.৪০ |
| Glunor | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
| Preform | Apex Pharma Ltd. | — |
Metformin Hydrochloride 17 gm/100 ml Oral Solution
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Meglu | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | — |
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।