Chloramphenicol এর সব ব্র্যান্ড ও দাম
বাংলাদেশে Chloramphenicol জেনেরিকের ৫৩টি ব্র্যান্ড DGDA-তে নিবন্ধিত। নিচে স্ট্রেংথ ও ধরন অনুযায়ী সাজানো আছে, প্রতিটি ভাগে কম দামের ব্র্যান্ড আগে।
সর্বশেষ আপডেট:
Chloramphenicol 5 mg/ml Eye Drops
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Optichlor | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳১২.০৯ |
| Opthacol | Drug International Ltd. | ৳৩০.১০ |
| Chemophenicol | Chemist Laboratories Ltd. | ৳৩৪ |
| Glophen | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৪ |
| Optaphenicol | Reman Drug Laboratories Ltd. | ৳৩৪ |
| Varen | Monicopharma Limited | ৳৩৪.২৭ |
| Optabac | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳৩৪.৩৭ |
| Cloram | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳৩৪.৩৯ |
| Chlorovis | Biopharma Ltd. | ৳৩৪.৪০ |
| I-Guard | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৪.৪০ |
| Chloramphenicol | EDCL (Dhaka) | ৳৩৪.৪৫ |
| SQ-Mycetin | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৩৪.৫০ |
| Ocutrex | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৪.৫০ |
| Chlorphen | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৪.৫০ |
| Aristophen | Aristopharma Limited | ৳৩৪.৫০ |
| Supraphen | G. A. Company Ltd. | ৳৩৪.৫০ |
| A Phenicol | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৭০.২১ |
| Ocuclor Eye and Ear Drops | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳২৩৫ |
| Stedex-C | Navana Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Nidependiol | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Eyephen | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Ramphen | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Spersanicol | Nevian Lifescience PLC | — |
| Opsophenicol | OSL Pharma Ltd. | — |
| Opticol | Asiatic Laboratories Ltd. | — |
| Edrumycetin | Edruc Ltd. | — |
| Neutramphenicol | KDH Laboratories Ltd. | — |
Chloramphenicol 250 mg Capsule
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Chlorphen | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳২ |
| Chloramphenicol | Hudson Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.৫০ |
| Apiclox | Apollo Pharmaceutical Laboratories Ltd. | ৳২.৫৩ |
| Chloromycin | Pharmaco International Ltd. | — |
| Edrumycetin | Edruc Ltd. | — |
| Fionicol | Synovia Pharma PLC. | — |
| Reomphenicol | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Supraphen | G. A. Company Ltd. | — |
| G Chloramphenicol | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Sqmycetin | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Opsomycetin | Opsonin Pharma Limited | — |
| Ramex | Albert David (BD) Limited | — |
| Pharmaxin | Pharmadesh Laboratories Ltd. | — |
| Pycol | Pubali Pharmaceutical | — |
| Epamycetin | Eastern Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Xephenicol | Jams Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Neutramphenicol | KDH Laboratories Ltd. | — |
Chloramphenicol 1 gm/100 gm Eye Ointment
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| G-Chloramphenicol 1% Eye Oint | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| Opticol | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳৮.৩৪ |
| Aristophen | Aristopharma Limited | ৳৮.৩৯ |
| Chlorphen | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮.৫০ |
| Ocuclor | General Pharmaceuticals Ltd, Unit-2 | ৳৮.৫২ |
| Optaphenicol | Reman Drug Laboratories Ltd. | ৳১০ |
| A Phenicol | The ACME Laboratories Ltd. | ৳১১.৭০ |
| Supraphen | G. A. Company Ltd. | ৳১২.৫৩ |
| Cloram | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳১৩ |
| Aristophen | Aristopharma Limited, Gazipur | ৳১৩ |
| Chloramphenicol | EDCL (Dhaka) | ৳১৩.১২ |
| Neutramphenicol | KDH Laboratories Ltd. | — |
| Chemophnicol | Chemist Laboratories Ltd. | — |
| E Col | Alco Pharma Limited | — |
| Sq Mycetin | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Ocubac | Apex Pharma Ltd. | — |
| Opsophenicol | OSL Pharma Ltd. | — |
Chloramphenicol 5 mg/ml Eye and Ear Drops
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Chloramphenicol | EDCL (Dhaka) | ৳১৮.৩১ |
| Nicol | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০ |
| Chloramphenical | Albion Laboratories Ltd. | ৳২৫ |
| Ocuram 0.5% | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৪.১০ |
| Ocuram | Navana Health Care Limited | ৳৩৪.১০ |
| Icol | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৩৪.৫০ |
| Conicol 0.5% | Opsonin Pharma Limited | ৳৩৪.৫০ |
| Ramphen | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| Ocubac | Apex Pharma Ltd. | ৳৬০ |
| Sq Mycetin | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| G-Chloramphenicl Eye /Ear Drop | Gonoshasthaya Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Staphenicol | Standard Laboratories Ltd. | — |
| Opsophenicol | OSL Pharma Ltd. | — |
Chloramphenicol 125 mg/5 ml Suspension
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Chlorphen | Nipa Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০.০১ |
| Opsomycetin | Opsonin Pharma Limited | ৳৪৪.৮৫ |
| Supraphen | G. A. Company Ltd. | — |
| Sq Mycetin | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Ramex | Albert David (BD) Limited | — |
| Pharmaxin | Pharmadesh Laboratories Ltd. | — |
| Epamycetin | Eastern Pharmaceuticals Ltd. | — |
Chloramphenicol 5 mg/ml Ear Drop
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Otophenicol | Reman Drug Laboratories Ltd. | ৳২৫ |
| Optichlor | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৪ |
| Neutramphenicol | KDH Laboratories Ltd. | — |
Chloramphenicol 10 mg/ml Ear Drop
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Supraphen | G. A. Company Ltd. | ৳২৫.৫৭ |
Chloramphenicol 5 gm/100 gm Ear Drop
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Supraphen | G. A. Company Ltd. | ৳১৬.১০ |
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।