Cefpodoxime এর সব ব্র্যান্ড ও দাম
বাংলাদেশে Cefpodoxime জেনেরিকের ৭৪টি ব্র্যান্ড DGDA-তে নিবন্ধিত। নিচে স্ট্রেংথ ও ধরন অনুযায়ী সাজানো আছে, প্রতিটি ভাগে কম দামের ব্র্যান্ড আগে।
সর্বশেষ আপডেট:
Cefpodoxime 40 mg/5 ml Powder For Suspension
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Ceforan | Drug International Ltd., Squib Road | ৳৭৫.২৫ |
| Roxetil | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯০ |
| Emiprox | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯০ |
| Cefomin | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳৯০ |
| Cefodim | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৫ |
| Sudoxim | S. N. Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৫ |
| Supoxim | Ethical Drug Ltd. | ৳৯৫ |
| Sedox | Avarox Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৮ |
| Dxproxil | Monicopharma Limited | ৳৯৮ |
| Vandox | Pharmasia Ltd. | ৳৯৮ |
| Xpotil | Cosmic Pharma Ltd. | ৳৯৮ |
| Cefokid | Euro Pharma Ltd. | ৳৯৮ |
| Vercef | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৮ |
| Podoxi | Chemist Laboratories Ltd. | ৳৯৮ |
| Cepoxid | Apex Pharma Ltd. | ৳৯৮ |
| Cefobid | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৮ |
| Toraxim | Delta Pharma Limited | ৳৯৮ |
| Cefoprox | Leon Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৮.২৯ |
| Podo | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৮.২৯ |
| Neoprox | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৮.৩৭ |
| Vanprox | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৯৮.৬৫ |
| Rovantin | Opsonin Pharma Limited | ৳৯৮.৬৬ |
| Pedicef | Orion Pharma Ltd. | ৳৯৮.৬৬ |
| Cefdox | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৯৮.৬৭ |
| Desbac | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৮.৬৭ |
| Kidcef | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳৯৮.৬৭ |
| Taxetil | Aristopharma Limited, Gazipur | ৳৯৯ |
| Ximeprox | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳১০০ |
| Kidcef | Beacon Cephalosporin Ltd., | ৳১০০ |
| Dofexim | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳১০০ |
| Ceforan | Drug International Ltd. | ৳১২০.৪০ |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳১৫০ |
| Cefipod | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳১৭৫ |
| Trucef | Renata PLC, Gazipur | ৳১৭৫.৬৬ |
| Taxetil | Aristopharma Limited | ৳১৯৫ |
| Infecno | Silva Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Evedoxim | Everest Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Ximocef | Kumudini Pharma Ltd. | — |
| Vanprox | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Victorin | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | — |
| Trucef | Renata PLC | — |
| Xepodox | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Epoxim | Peoples Pharma Ltd. | — |
| Vanprox | Square Cephalosporins Ltd. | — |
| Zedoxim | Globe Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Sefox | Navana Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Cefdox | Bristol Pharma Ltd. | — |
| Instina | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Cepox | Albion Laboratories Ltd. | — |
| Leprox | Amico Laboratories Ltd. | — |
| Metoxim | Nevian Lifescience PLC | — |
| Cefpodoxime | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | — |
Cefpodoxime 100 mg Capsule
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Cefipod | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳১৪ |
| Cedofax | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৭ |
| Zedoxim | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৮ |
| Cepdoxim | Alco Pharma Limited | ৳২০.০৬ |
| Dofixim | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳২১ |
| Taxetil 100 | Aristopharma Limited, Gazipur | ৳২২ |
| Vercef 100 | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳২২ |
| Vandox | Pharmasia Ltd. | ৳২২ |
| Taxetil | Aristopharma Limited | ৳২২ |
| Cefpodoxime | Albion Laboratories Ltd. | ৳২২ |
| Cefodim | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳২২ |
| Evedoxim | Everest Pharmaceuticals Ltd. | ৳২২ |
| Cefdox | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳২২.১৩ |
| Desbac | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳২২.১৩ |
| Vanprox 100 mg | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳২২.১৪ |
| Pedicef | Orion Pharma Ltd. | — |
| Toraxim | Delta Pharma Limited | — |
| Cefobid | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Neoprox | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Vanprox | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Xepodox | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Cepoxid | Apex Pharma Ltd. | — |
| Supoxim | Ethical Drug Ltd. | — |
| Vanprox | Square Cephalosporins Ltd. | — |
| Sefox | Navana Health Care Limited | — |
| Roxetil | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Ceforan | Drug International Ltd. | — |
| Sefox | Navana Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Podoxi | Chemist Laboratories Ltd. | — |
| Ximeprox | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Cefodox | Bristol Pharma Ltd. | — |
| Codoxim | Standard Laboratories Ltd. | — |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
| Cefpodoxime | EDCL (Dhaka) | — |
Cefpodoxime 80 mg/5 ml Powder For Suspension
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Sefox | Navana Health Care Limited | ৳৮০.৫২ |
| E - Pod | Edruc Ltd. | ৳৯৬ |
| Ximeprox | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৮ |
| Cefipod | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳৯৮ |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳৯৮ |
| Xepodox | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳৯৮.২৯ |
| Trucef DS Oral Suspension | Renata PLC, Gazipur | ৳৯৮.৩৭ |
| Taxetil | Aristopharma Limited | ৳৯৯ |
| Vandox-DS | Pharmasia Ltd. | ৳১৭০ |
| Emiprox DS | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৭০ |
| Taxetil DS | Aristopharma Limited, Gazipur | ৳১৭৫ |
| Vercef | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৭৫ |
| CP-DS | The ACME Laboratories Ltd. | ৳১৭৫.৫২ |
| Cefoprox DS | Leon Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৭৫.৫৩ |
| Ceforan-DS | Drug International Ltd. | ৳১৭৫.৫৫ |
| Ceforan-DS | Drug International Ltd., Squib Road | ৳১৭৫.৫৫ |
| Rovantin | Opsonin Pharma Limited | ৳১৭৬.১৯ |
| Pedicef | Orion Pharma Ltd. | ৳১৭৬.১৯ |
| Cefdox | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳১৭৬.১৯ |
| Vanprox Forte | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳১৭৬.১৯ |
| Leprox | Amico Laboratories Ltd. | — |
| Sedox Forte | Avarox Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Neoprox | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Trucef | Renata PLC | — |
| Cefobid | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Vanprox | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Cepoxid | Apex Pharma Ltd. | — |
| Sefox | Navana Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Desbac | General Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Vanprox | Square Cephalosporins Ltd. | — |
| Cefokid DS | Euro Pharma Ltd. | — |
Cefpodoxime 200 mg Capsule
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Cefipod | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳২৫ |
| Cedofax | The White Horse Pharmaceuticals Ltd. | ৳২৮ |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳৪০ |
| Taxetil | Aristopharma Limited | ৳৪০ |
| Zedoxim | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪০ |
| Cefodim | Pacific Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪০ |
| E - Pod | Edruc Ltd. | ৳৪০ |
| Taxetil 200 | Aristopharma Limited, Gazipur | ৳৪০ |
| Xpotil | Cosmic Pharma Ltd. | ৳৪১ |
| Vandox | Pharmasia Ltd. | ৳৪২ |
| Vercef | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪২ |
| Cefobid | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳৪২ |
| Vanprox 200 | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৪২.২৯ |
| Cepox | Albion Laboratories Ltd. | — |
| Desbac | General Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Codoxim | Standard Laboratories Ltd. | — |
| Cefpodoxime | EDCL (Dhaka) | — |
| Cefpodoxime | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Victorin | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | — |
| Xepodox | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Vanprox | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Toraxim | Delta Pharma Limited | — |
| Ximocef | Kumudini Pharma Ltd. | — |
| Pedicef | Orion Pharma Ltd. | — |
| Neoprox | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Vanprox | Square Cephalosporins Ltd. | — |
| Roxetil | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Sefox | Navana Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Sefox-200 | Navana Health Care Limited | — |
| Ceforan | Drug International Ltd. | — |
Cefpodoxime 20 mg/ml Paediatric Drops
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Cefipod | Asiatic Laboratories Ltd. | ৳৬০ |
| Zedoxim | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬০ |
| Vandox | Pharmasia Ltd. | ৳৬০ |
| Evedoxim | Everest Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬০ |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳৬০ |
| Cefpodoxime | Albion Laboratories Ltd. | ৳৬০ |
| Toraxim | Delta Pharma Limited | ৳৬০ |
| Ximeprox | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬০ |
| Vercef | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬০ |
| Xepodox | Rangs Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬০.১৮ |
| Trucef | Renata PLC, Gazipur | ৳৬০.২৩ |
| Neoprox | Somatec Pharmaceuticals Ltd. | ৳৬০.২৩ |
| Pedicef | Orion Pharma Ltd. | ৳৬০.৩৯ |
| CP | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৬০.৪০ |
| Vanprox | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৬০.৪০ |
| Sarelox | Synovia Pharma PLC. | ৳৬০.৪১ |
| Cefdox | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৬০.৪১ |
| Rovantin | Opsonin Pharma Limited | ৳৬০.৪২ |
| Taxetil | Aristopharma Limited | ৳৬২ |
| Taxetil | Aristopharma Limited, Gazipur | ৳৬২ |
| Starin | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | — |
| Vanprox | Square Cephalosporins Ltd. | — |
| Sefox | Navana Health Care Limited | — |
| Sefox | Navana Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Cefomin | Popular Pharmaceuticals PLC | — |
| Vanprox | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Desbac | General Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Cepoxid | Apex Pharma Ltd. | — |
| Trucef | Renata PLC | — |
| Cefobid | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Victorin | Novo Healthcare and Pharma Ltd. | — |
Cefpodoxime 200 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Ximeprox | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳২৫ |
| Rovantin | Opsonin Pharma Limited | ৳২৫.১৬ |
| Cefokid 200 | Euro Pharma Ltd. | ৳২৮ |
| Ceforan | Drug International Ltd. | ৳২৮.১০ |
| Ceforan 200 | Drug International Ltd., Squib Road | ৳৩২ |
| Cefdox | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৩৭ |
| Cefomin | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳৩৮.১৪ |
| Cepoxid | Apex Pharma Ltd. | ৳৪১ |
| Cp | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৪২.২৯ |
| Infecno | Silva Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Trucef | Renata PLC | — |
| Epoxim | Peoples Pharma Ltd. | — |
| Metoxim | Nevian Lifescience PLC | — |
| Dofixim | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | — |
Cefpodoxime 100 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Rovantin | Opsonin Pharma Limited | ৳১৪.০৯ |
| Ximeprox | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳১৫ |
| Cefokid-100 | Euro Pharma Ltd. | ৳১৭ |
| Ceforan | Drug International Ltd. | ৳১৭.০৫ |
| Ceforan 100 | Drug International Ltd., Squib Road | ৳২০ |
| Cefomin | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳২০.০৮ |
| Cefpod 100 | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳২২ |
| Podo | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳২২.০৭ |
| Metoxim | Nevian Lifescience PLC | — |
| Infecno | Silva Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Trucef | Renata PLC | — |
| Epoxim | Peoples Pharma Ltd. | — |
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।