Carbidopa + Levodopa এর সব ব্র্যান্ড ও দাম
বাংলাদেশে Carbidopa + Levodopa জেনেরিকের ৩৪টি ব্র্যান্ড DGDA-তে নিবন্ধিত। নিচে স্ট্রেংথ ও ধরন অনুযায়ী সাজানো আছে, প্রতিটি ভাগে কম দামের ব্র্যান্ড আগে।
সর্বশেষ আপডেট:
Carbidopa + Levodopa 25 mg + 250 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Aldopa 275 | Albion Laboratories Ltd. | ৳৬ |
| D-Dopa | Drug International Ltd. | ৳৬.০৫ |
| Levopa | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৭.৫২ |
| D-Dopa 275 | Drug International Ltd., Gopalpur | ৳৮ |
| Carlev 275 mg | Opsonin Pharma Limited | ৳১০ |
| Doparkin 275 Tablet | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳১০ |
| Dopair 275 | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳১০ |
| Co Dopa | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳১০ |
| Perkidopa 275 | Square Formulations Ltd. | ৳১০ |
| Synamet 250/25 mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳১০ |
| Syndopa 275 | Sun Pharmaceuticals (EZ) Ltd., Narayanganj | ৳১০.০৩ |
| Syndopa | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | ৳১০.০৩ |
| Dudopa | Orion Pharma Ltd. | — |
| Parkilev 25mg/250mg | Synovia Pharma PLC. | — |
| Perkimet | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | — |
| Twindopa 275 | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | — |
Carbidopa + Levodopa 10 mg + 100 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Levopa | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৪.০১ |
| D-Dopa | Drug International Ltd. | ৳৫.০৫ |
| Dopair 110 | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৬.৫০ |
| Perkidopa 110 | Square Formulations Ltd. | ৳৭ |
| Co Dopa | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Aldopa-110 | Albion Laboratories Ltd. | ৳৭ |
| D-dopa 110 | Drug International Ltd., Gopalpur | ৳৭ |
| Synamet 100/10 mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Doparkin 110 Tblet | General Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Parkinor 110 | Popular Pharmaceuticals PLC | ৳৭ |
| Carlev 110 mg | Opsonin Pharma Limited | ৳৭ |
| Syndopa | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | ৳৭.০২ |
| Syndopa 110 | Sun Pharmaceuticals (EZ) Ltd., Narayanganj | ৳৭.০২ |
| Twindopa 110 | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Parkilev 10mg/100mg | Synovia Pharma PLC. | — |
Carbidopa + Levodopa 50 mg + 200 mg Cr Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Carlev 250 | Opsonin Pharma Limited | ৳১০ |
| Cinemet CR | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳১২.৫০ |
| Syndopa CR | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | ৳১২.৫৪ |
| Syndopa CR | Sun Pharmaceuticals (EZ) Ltd., Narayanganj | ৳১৫ |
| Co-Dopa CR | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳২০ |
Carbidopa + Levodopa 25 mg + 100 mg Cr Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Cinemet CR Half | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳১০ |
| Syndopa CR 125 | Sun Pharmaceuticals (EZ) Ltd., Narayanganj | ৳১০.০৩ |
| Syndopa CR 125 | Sun Pharmaceutical (Bangladesh) Ltd. | ৳১০.০৩ |
Carbidopa + Levodopa 12.5 mg + 50 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Dopair 62.5 | Advanced Chemical Industries PLC. (Cephalosporin Unit) | ৳৫ |
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।