Calcium Orotate এর সব ব্র্যান্ড ও দাম
বাংলাদেশে Calcium Orotate জেনেরিকের ৪৩টি ব্র্যান্ড DGDA-তে নিবন্ধিত। নিচে স্ট্রেংথ ও ধরন অনুযায়ী সাজানো আছে, প্রতিটি ভাগে কম দামের ব্র্যান্ড আগে।
সর্বশেষ আপডেট:
Calcium Orotate 400 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Calorate | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| IntraCal | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| Calpo-O | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| Rocal-O Tablet 400 mg | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| Rotacal | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳৮ |
| Monocal Gold | Concord Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| Effical | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| Orcical | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳৮ |
| Silcal-O 400 | Silco Pharmaceuticlas Ltd. | ৳৮ |
| Carben-O | Benham Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
| Carlomed 400 | MedRx Life Science Ltd. | ৳৮ |
| Boni Gold | Delta Pharma Limited | ৳৮ |
| Orthorate | Biopharma Ltd. | ৳৮ |
| Ostorate 400 mg | OSL Pharma Ltd. | ৳৮ |
| Xtracal-OT 400 | Pharmasia Ltd. | ৳৮ |
| Humphry | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳৮.০২ |
| Kal-Forte | Orion Pharma Ltd. | ৳৮.০২ |
| Davycal | Novelta Bestway Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮.০২ |
| Calbostar 400 | Square Formulations Ltd. | ৳৮.০৩ |
| Ortical 400 mg | Opsonin Pharma Limited | ৳৮.০৩ |
| Calborate 400 | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৮.০৩ |
| Caldil OT | Drug International Ltd. | ৳৮.০৫ |
| Easycal | Chemist Laboratories Ltd. | — |
| Caltrate 400 | General Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Rotate | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Trucal | Apex Pharma Ltd. | — |
| Calcin-O | Renata PLC | — |
| Caldil-OT | Drug International Ltd., Gopalpur | — |
| Caltic | NIPRO JMI Pharma Limited | — |
| Calofast | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | — |
Calcium Orotate 740 mg Tablet
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Calorate 740 | Beximco Pharmaceuticals Ltd. | ৳১০ |
| Orcical-740 | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳১০ |
| Silcal-O 740 | Silco Pharmaceuticlas Ltd. | ৳১১ |
| Xtracal-OT 740 | Pharmasia Ltd. | ৳১১ |
| Calcin-O DS | Renata PLC | ৳১২ |
| Rotacal Max | Advanced Chemical Industries PLC. | ৳১২ |
| Humphry 740 | Beacon Pharmaceuticals PLC | ৳১২ |
| Calborate 740 | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳১২.০৩ |
| Calbostar 740 | Square Formulations Ltd. | ৳১২.০৩ |
| O-Cal | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৯৯০ |
| Ostorate 740 mg | OSL Pharma Ltd. | — |
| Ortical 740 mg | Opsonin Pharma Limited | — |
| IntraCal 750 | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | — |
| Vortiox 740 mg | Synovia Pharma PLC. | — |
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।