F-Zol এর দাম
F-Zol হলো Popular Pharmaceuticals PLC ও Popular Infusions Ltd.-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Fluconazole। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী F-Zol 50 mg Capsule-এর দাম প্রতি পিস ৳৮.০৩, এক পাতা (৬ পিস) ৳৪৮.১৮।
সর্বশেষ আপডেট:
F-Zol এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
F-Zol 50 mg Capsule
প্রতি পিস ৳৮.০৩| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 4 x 6 in Blister Pack | ৳৮.০৩ | ৳৪৮.১৮ (৬ পিস) | ৳১৯২.৭২ (২৪ পিস) |
| 5 x 6 in Blister Pack | ৳৮.০৩ | ৳৪৮.১৮ (৬ পিস) | ৳২৪০.৯০ (৩০ পিস) |
| 2 x 10 in Blister Pack | ৳৮.০৩ | ৳৮০.৩০ (১০ পিস) | ৳১৬০.৬০ (২০ পিস) |
| 3 x 6 in Blister Pack | ৳৮.০৩ | ৳৪৮.১৮ (৬ পিস) | ৳১৪৪.৫৪ (১৮ পিস) |
| 3 x 10 in Blister Pack | ৳৮.০৩ | ৳৮০.৩০ (১০ পিস) | ৳২৪০.৯০ (৩০ পিস) |
F-Zol 150 mg Capsule
প্রতি পিস ৳২২.০৮| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 4 x 6 in Blister Pack | ৳২২.০৮ | ৳১৩২.৪৮ (৬ পিস) | ৳৫২৯.৯২ (২৪ পিস) |
| 3 x 6 in Blister Pack | ৳২২.০৮ | ৳১৩২.৪৮ (৬ পিস) | ৳৩৯৭.৪৪ (১৮ পিস) |
| 2 x 10 in Blister Pack | ৳২২.০৮ | ৳২২০.৮০ (১০ পিস) | ৳৪৪১.৬০ (২০ পিস) |
| 2 x 6 in Blister Pack | ৳২২.০৮ | ৳১৩২.৪৮ (৬ পিস) | ৳২৬৪.৯৬ (১২ পিস) |
| 3 x 10 in Blister Pack | ৳২২.০৮ | ৳২২০.৮০ (১০ পিস) | ৳৬৬২.৪০ (৩০ পিস) |
F-Zol 200 mg Capsule
প্রতি পিস ৳২৫| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 8 in Blister Pack | ৳২৫ | — | ৳২০০ (৮ পিস) |
| 10 in Blister Pack | ৳২৫ | — | ৳২৫০ (১০ পিস) |
| 12 in Blister Pack | ৳২৫ | — | ৳৩০০ (১২ পিস) |
| 16 in Blister Pack | ৳২৫ | — | ৳৪০০ (১৬ পিস) |
| 20 in Blister Pack | ৳২৫ | — | ৳৫০০ (২০ পিস) |
F-Zol 50 mg/5 ml Powder For Suspension
প্রতি ইউনিট ৳৭৮.২৯| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 35 ml in Glass Vial | ৳৭৮.২৯ | — | — |
F-Zol 200 mg/100 ml IV Infusion
প্রতি ইউনিট ৳২০০| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 100 ml in a Pack | ৳২০০ | — | — |
F-Zol 200 mg/100 ml IV Infusion
দাম পাওয়া যায়নিFluconazole 50 mg এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (Capsule) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Fludex | Medicon Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.৩২ |
| Fluconazole | EDCL (Dhaka) | ৳৩.৫০ |
| Fluconazole-50 | Albion Laboratories Ltd. | ৳৪.৮০ |
| Flumart | Desh Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Dermaflu 50 | Arges Life Science Ltd. | ৳৫ |
| Farlan | Delta Pharma Limited | ৳৫ |
| Falcon 50 | Ethical Drug Ltd. | ৳৫.৩৫ |
| Funga | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳৬.৫০ |
| Flavona | Rephco Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Fluxizole 50 | Bengal Drugs & Chemical Works Pharm. Ltd. | ৳৭ |
| Zocon | Prime Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Candizol | S. N. Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
Fluconazole এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।