Cefot এর দাম
Cefot হলো Advanced Chemical Industries PLC.-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Cefotaxime। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী Cefot 250 mg/vial IV/IM Injection-এর দাম প্রতি ইউনিট ৳৫০.১৫।
সর্বশেষ আপডেট:
Cefot এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
Cefot 250 mg/vial IV/IM Injection
প্রতি ইউনিট ৳৫০.১৫| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳৫০.১৫ | — | — |
| 2 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳৫০.১৫ | — | ৳১০০.৩০ (২ পিস) |
| 5 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳৫০.১৫ | — | ৳২৫০.৭৫ (৫ পিস) |
| 10 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳৫০.১৫ | — | ৳৫০১.৫০ (১০ পিস) |
| 20 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳৫০.১৫ | — | ৳১,০০৩ (২০ পিস) |
Cefot 500 mg/vial IV/IM Injection
প্রতি ইউনিট ৳৭৬.২৩| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 1 Vial With 1 Ampoule of Water for Injection BP 10 ml in a Blister Pack | ৳৭৬.২৩ | — | — |
| 2 x 1 Vial With 1 Ampoule of Water for Injection BP 10 ml in a Blister Pack | ৳৭৬.২৩ | — | ৳১৫২.৪৬ (২ পিস) |
| 5 x 1 Vial With 1 Ampoule of Water for Injection BP 10 ml in a Blister Pack | ৳৭৬.২৩ | — | ৳৩৮১.১৫ (৫ পিস) |
| 10 x 1 Vial With 1 Ampoule of Water for Injection BP 10 ml in a Blister Pack | ৳৭৬.২৩ | — | ৳৭৬২.৩০ (১০ পিস) |
| 20 x 1 Vial With 1 Ampoule of Water for Injection BP 10 ml in a Blister Pack | ৳৭৬.২৩ | — | ৳১,৫২৪.৬০ (২০ পিস) |
Cefot 1 gm/vial IV/IM Injection
প্রতি ইউনিট ৳১৩২.৪০| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১৩২.৪০ | — | — |
| 2 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১৩২.৪০ | — | ৳২৬৪.৮০ (২ পিস) |
| 5 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১৩২.৪০ | — | ৳৬৬২ (৫ পিস) |
| 10 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১৩২.৪০ | — | ৳১,৩২৪ (১০ পিস) |
| 20 x 1 Water for Injection BP 10 ml & 1 Disposible Syringe | ৳১৩২.৪০ | — | ৳২,৬৪৮ (২০ পিস) |
Cefot 2 gm/vial IV/IM Injection
প্রতি ইউনিট ৳২৫০.৭৫| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 1 With 1 Ampoule Water for Injection BP 10 ml in Blister Pack | ৳২৫০.৭৫ | — | — |
| 2 x 1 With 1 Ampoule Water for Injection BP 10 ml in Blister Pack | ৳২৫০.৭৫ | — | ৳৫০১.৫০ (২ পিস) |
| 5 x 1 With 1 Ampoule Water for Injection BP 10 ml in Blister Pack | ৳২৫০.৭৫ | — | ৳১,২৫৩.৭৫ (৫ পিস) |
| 10 x 1 With 1 Ampoule Water for Injection BP 10 ml in Blister Pack | ৳২৫০.৭৫ | — | ৳২,৫০৭.৫০ (১০ পিস) |
| 20 x 1 With 1 Ampoule Water for Injection BP 10 ml in Blister Pack | ৳২৫০.৭৫ | — | ৳৫,০১৫ (২০ পিস) |
Cefotaxime 250 mg/vial এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (IV/IM Injection) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি ইউনিট |
|---|---|---|
| Cefotaxime | EDCL (Dhaka) | ৳৪৫ |
| Cetaxim | Globe Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫০ |
| Torped | Orion Pharma Ltd. | ৳৫০.৩৫ |
| Ceftax | Opsonin Pharma Limited | ৳৫০.৩৫ |
| Taxceph | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳৫২ |
| Cefotax | Renata PLC, Gazipur | ৳৭৫ |
| Maxcef 250 mg | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৭৫ |
| Taxim | The ACME Laboratories Ltd. | ৳৭৫.২২ |
Cefotaxime এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।