Cefim-3 এর দাম
Cefim-3 হলো Advanced Chemical Industries PLC.-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Cefixime। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী Cefim-3 200 mg Tablet-এর দাম প্রতি পিস ৳৩০.০৯, এক পাতা (৬ পিস) ৳১৮০.৫৪।
সর্বশেষ আপডেট:
Cefim-3 এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
Cefim-3 200 mg Tablet
প্রতি পিস ৳৩০.০৯| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 4 in Blister Pack | ৳৩০.০৯ | — | ৳১২০.৩৬ (৪ পিস) |
| 1 x 6 in Blister Pack | ৳৩০.০৯ | — | ৳১৮০.৫৪ (৬ পিস) |
| 1 x 7 in Blister Pack | ৳৩০.০৯ | — | ৳২১০.৬৩ (৭ পিস) |
| 2 x 6 in Blister Pack | ৳৩০.০৯ | ৳১৮০.৫৪ (৬ পিস) | ৳৩৬১.০৮ (১২ পিস) |
| 2 x 7 in Blister Pack | ৳৩০.০৯ | ৳২১০.৬৩ (৭ পিস) | ৳৪২১.২৬ (১৪ পিস) |
Cefim-3 200 mg Capsule
প্রতি পিস ৳৪৫| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 4 in Blister Pack | ৳৪৫ | — | ৳১৮০ (৪ পিস) |
| 2 x 4 in Blister Pack | ৳৪৫ | ৳১৮০ (৪ পিস) | ৳৩৬০ (৮ পিস) |
| 3 x 4 in Blister Pack | ৳৪৫ | ৳১৮০ (৪ পিস) | ৳৫৪০ (১২ পিস) |
| 4 x 4 in Blister Pack | ৳৪৫ | ৳১৮০ (৪ পিস) | ৳৭২০ (১৬ পিস) |
| 5 x 4 in Blister Pack | ৳৪৫ | ৳১৮০ (৪ পিস) | ৳৯০০ (২০ পিস) |
Cefim-3 400 mg Capsule
প্রতি পিস ৳৫০.৩৪| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 1 x 3 in Blister Pack | ৳৫০.৩৪ | — | ৳১৫১.০২ (৩ পিস) |
| 2 x 3 in Blister Pack | ৳৫০.৩৪ | ৳১৫১.০২ (৩ পিস) | ৳৩০২.০৪ (৬ পিস) |
| 4 x 3 in Blister Pack | ৳৫০.৩৪ | ৳১৫১.০২ (৩ পিস) | ৳৬০৪.০৮ (১২ পিস) |
| 6 x 3 in Blister Pack | ৳৫০.৩৪ | ৳১৫১.০২ (৩ পিস) | ৳৯০৬.১২ (১৮ পিস) |
| 8 x 3 in Blister Pack | ৳৫০.৩৪ | ৳১৫১.০২ (৩ পিস) | ৳১,২০৮.১৬ (২৪ পিস) |
Cefim-3 200 mg/5 ml Powder For Suspension
প্রতি ইউনিট ৳৩০০.৯০| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 50 ml in Bottle | ৳৩০০.৯০ | — | — |
Cefixime 200 mg এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (Tablet) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Roxim | Eskayef Pharmaceuticals Ltd., Tongi,Gazipur | ৳৩০ |
| Kuracef | Synovia Pharma PLC. | ৳৩০.২০ |
| Orcef | Renata PLC, Gazipur | ৳৩৫ |
| Afix 200 | Aristopharma Limited, Gazipur | ৳৩৫ |
| Emixef 200 | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩৫ |
| TDCef | Techno Drugs Ltd., Gazipur | ৳৩৫ |
| Duracef | Navana Health Care Limited | ৳৩৫ |
| Ceftid | Opsonin Pharma Limited | ৳৩৫.১১ |
| Cef-3 | Square Pharmaceuticals PLC, Gazipur | ৳৩৫.১১ |
| Prioxim 200 | DBL Pharmaceuticals Limited | ৳৪০ |
| Afix | Aristopharma Limited | ৳৪৫ |
Cefixime এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।