Ancipro এর দাম
Ancipro হলো Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd.-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Ciprofloxacin। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী Ancipro 250 mg Tablet-এর দাম প্রতি পিস ৳৮.৫০।
সর্বশেষ আপডেট:
Ancipro এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
Ancipro 250 mg Tablet
প্রতি পিস ৳৮.৫০| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 2 in Blister Pack | ৳৮.৫০ | — | ৳১৭ (২ পিস) |
| 4 in Blister Pack | ৳৮.৫০ | — | ৳৩৪ (৪ পিস) |
| 10 in Blister Pack | ৳৮.৫০ | — | ৳৮৫ (১০ পিস) |
| 20 in Blister Pack | ৳৮.৫০ | — | ৳১৭০ (২০ পিস) |
| 30 in Blister Pack | ৳৮.৫০ | — | ৳২৫৫ (৩০ পিস) |
| 50 in Blister Pack | ৳৮.৫০ | — | ৳৪২৫ (৫০ পিস) |
| 100 in Blister Pack | ৳৮.৫০ | — | ৳৮৫০ (১০০ পিস) |
Ancipro 500 mg Tablet
প্রতি পিস ৳১৪| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 2 in Blister Pack | ৳১৪ | — | ৳২৮ (২ পিস) |
| 4 in Blister Pack | ৳১৪ | — | ৳৫৬ (৪ পিস) |
| 10 in Blister Pack | ৳১৪ | — | ৳১৪০ (১০ পিস) |
| 20 in Blister Pack | ৳১৪ | — | ৳২৮০ (২০ পিস) |
| 30 in Blister Pack | ৳১৪ | — | ৳৪২০ (৩০ পিস) |
| 50 in Blister Pack | ৳১৪ | — | ৳৭০০ (৫০ পিস) |
| 100 in Blister Pack | ৳১৪ | — | ৳১,৪০০ (১০০ পিস) |
Ancipro 750 mg Tablet
প্রতি পিস ৳১৮| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 2 in Blister Pack | ৳১৮ | — | ৳৩৬ (২ পিস) |
| 4 in Blister Pack | ৳১৮ | — | ৳৭২ (৪ পিস) |
| 10 in Blister Pack | ৳১৮ | — | ৳১৮০ (১০ পিস) |
| 20 in Blister Pack | ৳১৮ | — | ৳৩৬০ (২০ পিস) |
| 30 | ৳১৮ | — | — |
Ancipro 250 mg/5 ml Powder For Suspension
প্রতি ইউনিট ৳৮০| প্যাক সাইজ | প্রতি ইউনিট | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 60 ml in Bottle | ৳৮০ | — | — |
Ciprofloxacin 250 mg এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (Tablet) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| D Floxin | Doctor's Chemicals Works Ltd. | ৳৪.৫৫ |
| Ciprofloxacin | EDCL (Dhaka) | ৳৪.৭৫ |
| Ciprom | Millat Pharmaceuticals Ltd. | ৳৫ |
| Proflox | Kumudini Pharma Ltd. | ৳৬ |
| Ciprolyn | Cosmic Pharma Ltd. | ৳৬.১৮ |
| Ciprolex | Mystic Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Cipex 250 | Al-Madina Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Ciproxen | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭ |
| Floxacin | Navana Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭.০২ |
| Maprocin | Orion Pharma Ltd. | ৳৭.০৬ |
| Spectra | Jayson Pharmaceuticals Ltd. | ৳৭.১৪ |
| Bactiflox 250 | Allied Pharmaceuticals Ltd. | ৳৮ |
Ciprofloxacin এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।