Amaryl এর দাম
Amaryl হলো Synovia Pharma PLC.-এর ঔষধ, যার জেনেরিক নাম Glimepiride। DGDA-র তালিকা অনুযায়ী Amaryl 1 mg Tablet-এর দাম প্রতি পিস ৳৬.৯২, এক পাতা (১৫ পিস) ৳১০৩.৮০।
সর্বশেষ আপডেট:
Amaryl এর সব স্ট্রেংথ ও প্যাকের দাম
Amaryl 1 mg Tablet
প্রতি পিস ৳৬.৯২| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 3 x 15 in Blister Pack | ৳৬.৯২ | ৳১০৩.৮০ (১৫ পিস) | ৳৩১১.৪০ (৪৫ পিস) |
| 5 x 15 in Blister Pack | ৳৬.৯২ | ৳১০৩.৮০ (১৫ পিস) | ৳৫১৯ (৭৫ পিস) |
| 2 x 15 in Blister Pack | ৳৬.৯২ | ৳১০৩.৮০ (১৫ পিস) | ৳২০৭.৬০ (৩০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳৬.৯২ | ৳৬৯.২০ (১০ পিস) | ৳৬৯২ (১০০ পিস) |
Amaryl 2 mg Tablet
প্রতি পিস ৳১২.৯৪| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 3 x 15 in Blister Pack | ৳১২.৯৪ | ৳১৯৪.১০ (১৫ পিস) | ৳৫৮২.৩০ (৪৫ পিস) |
| 5 x 15 in Blister Pack | ৳১২.৯৪ | ৳১৯৪.১০ (১৫ পিস) | ৳৯৭০.৫০ (৭৫ পিস) |
| 2 x 15 in Blister Pack | ৳১২.৯৪ | ৳১৯৪.১০ (১৫ পিস) | ৳৩৮৮.২০ (৩০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳১২.৯৪ | ৳১২৯.৪০ (১০ পিস) | ৳১,২৯৪ (১০০ পিস) |
Amaryl 3 mg Tablet
প্রতি পিস ৳১৬.৫৫| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 3 x 15 in Blister Pack | ৳১৬.৫৫ | ৳২৪৮.২৫ (১৫ পিস) | ৳৭৪৪.৭৫ (৪৫ পিস) |
| 5 x 15 in Blister Pack | ৳১৬.৫৫ | ৳২৪৮.২৫ (১৫ পিস) | ৳১,২৪১.২৫ (৭৫ পিস) |
| 2 x 15 in Blister Pack | ৳১৬.৫৫ | ৳২৪৮.২৫ (১৫ পিস) | ৳৪৯৬.৫০ (৩০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳১৬.৫৫ | ৳১৬৫.৫০ (১০ পিস) | ৳১,৬৫৫ (১০০ পিস) |
| 1 x 4 in Blister Pack | ৳১৬.৫৫ | — | ৳৬৬.২০ (৪ পিস) |
Amaryl 4 mg Tablet
প্রতি পিস ৳২১.০৬| প্যাক সাইজ | প্রতি পিস | এক পাতা | পুরো প্যাক |
|---|---|---|---|
| 3 x 15 in Blister Pack | ৳২১.০৬ | ৳৩১৫.৯০ (১৫ পিস) | ৳৯৪৭.৭০ (৪৫ পিস) |
| 5 x 15 in Blister Pack | ৳২১.০৬ | ৳৩১৫.৯০ (১৫ পিস) | ৳১,৫৭৯.৫০ (৭৫ পিস) |
| 2 x 15 in Blister Pack | ৳২১.০৬ | ৳৩১৫.৯০ (১৫ পিস) | ৳৬৩১.৮০ (৩০ পিস) |
| 10 x 10 in Blister Pack | ৳২১.০৬ | ৳২১০.৬০ (১০ পিস) | ৳২,১০৬ (১০০ পিস) |
| 1 x 4 in Blister Pack | ৳২১.০৬ | — | ৳৮৪.২৪ (৪ পিস) |
Glimepiride 1 mg এর বিকল্প ব্র্যান্ড
একই জেনেরিক, একই স্ট্রেংথ ও একই ধরনের (Tablet) অন্য কোম্পানির ঔষধ — কম দামেরটা আগে। ব্র্যান্ড বদলানোর আগে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলুন।
| ব্র্যান্ড | কোম্পানি | প্রতি পিস |
|---|---|---|
| Glaryl 1 | Ad-din Pharmaceuticals Ltd. | ৳২.৫০ |
| Gifon-1 | Monicopharma Limited | ৳৩ |
| Dialon | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. Mirpur. | ৳৩ |
| Limerid | Supreme Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Adglim | Unimed Unihealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Diavir | Virgo Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩ |
| Glimepiride | Albion Laboratories Ltd. | ৳৩ |
| Glucorid | Biopharma Ltd. | ৳৩ |
| Stimulin | Orion Pharma Ltd. | ৳৩.০১ |
| Secrin | Square Pharmaceuticals PLC, Pabna | ৳৩.০১ |
| Limep | Kemiko Pharmaceuticals Ltd. | ৳৩.০১ |
| Limpet | Drug International Ltd. | ৳৩.০৫ |
Glimepiride এর সব ব্র্যান্ডের দাম
ফার্মেসি চালান?
Zara POS-এ এই সব ঔষধ DGDA-র দাম, জেনেরিক আর প্যাক সাইজসহ আগে থেকেই লোড করা থাকে — পণ্য একটা একটা করে তৈরী করতে হয় না। জেনেরিক দিয়ে সার্চ, বিকল্প ব্র্যান্ড সাজেশন, ব্যাচ-মেয়াদ ট্র্যাকিং আর পাতা/পিস বিক্রি, সব এক অ্যাপে।
ফার্মেসি সফটওয়্যার দেখুননিজেই দেখে নিন — এক ক্লিকে লাইভ ডেমো
সাইন-আপ বা কার্ড ছাড়াই ডেমো দোকান ঘুরে দেখুন। পছন্দ হলে ফোন বা WhatsApp-এ যোগাযোগ করুন — সেটআপ থেকে শেখানো, সবই আমরা করে দিই।